Судно ANCASH 2 IMO: 0
MMSI: 100007791 позывной: Размеры: x
Текущая позиция судна ANCASH 2 (IMO ): -12.0587, -77.1293, обновлено 2026-04-27 20:03:33; расположение — Рядом с портом Кальяо; рядом также: Carmen de la Legua (~3 миль), Oquendo (~6 миль). Следует со скоростью 0 уз.

Найти положение судна ANCASH 2 на карте. Последние известные координаты и путь в реальном времени. Marinetraffic (Марин трафик) на русском языке.

Тип судна:

Свежие координаты судна:
2026-04-27 20:03:33 (2026-04-27 20:03:33 UTC) , -12.0587, -77.1293, курс: -1, скорость: 0

Чтобы посмотреть данные движения судна за 14 дней, необходимо зарегистрироваться

Поискать свежую позицию судна

Коорд. сетка

Увеличение области (лупа) -- правым кликом мыши

Посмотреть судно на новой общей карте

Полярная карта


Комментарии:

Чтобы писать комментарии, вы должны зарегистрироваться или войти


Если вам был полезен наш сервис, вы можете поддержать нас небольшим пожертвованием на TON кошелек:

marinetraffic.ton


(UQDnyf4UnxdVjyvv6cAx48NoL1Tr5ysqVfe7GEcgJ3lOQ8F4)

Самые частые порты, в которые заходит судно ANCASH 2:

Кальяо Callao, движ: 93
La Pampilla, движ: 55
Chimbote, движ: 10
Pisco, движ: 5

Ссылка на карту:


Код для вставки карты на ваш сайт:

<iframe src="https://goradar.ru/vessels_map.php?hours_ago=168&imo=100007791&is_widget=1" width="800" height="500"></iframe>



Хотите узнать более свежие координаты?
Зарегистрируйтесь и воспользуйтесь платной версией. (Стоимость 60 рублей или ниже)
ИЛИ
Найти другое судно




Свежие прибытия (убытия) судов в порты России.



ANCASH 2 (100007791) последние порты (заходы и проходы)

La Pampilla | 2023-11-10 05:08:47
Callao | 2023-11-10 01:47:34
Chimbote | 2023-11-06 08:49:34
La Pampilla | 2023-11-03 09:37:44
Chimbote | 2023-11-01 06:39:05
La Pampilla | 2023-10-30 03:49:57
Callao | 2023-10-29 21:46:50
La Pampilla | 2023-10-22 04:01:03
Callao | 2023-10-18 19:46:32
Callao | 2023-08-14 04:32:29
La Pampilla | 2023-08-14 02:38:11
Chimbote | 2023-08-05 15:54:47
Callao | 2023-08-02 06:32:42
Pisco | 2023-07-30 10:08:20
Pisco | 2023-07-26 09:57:50
Pisco | 2023-07-21 14:25:29
Pisco | 2023-07-14 17:21:05
Callao | 2023-07-13 21:15:54
Callao | 2023-06-21 22:27:15
Chimbote | 2023-06-21 03:39:15
Chimbote | 2023-06-06 18:21:17
La Pampilla | 2023-06-04 00:43:01
Callao | 2023-06-01 23:40:31
Callao | 2023-03-12 02:38:09
Callao | 2023-02-08 15:36:51
La Pampilla | 2023-02-01 20:26:26
Callao | 2023-01-23 08:34:14
La Pampilla | 2023-01-20 20:20:09
Callao | 2023-01-17 23:27:51
Callao | 2023-01-13 05:36:42
La Pampilla | 2023-01-09 02:50:04
Chimbote | 2023-01-07 02:38:33
La Pampilla | 2022-12-27 23:27:49
La Pampilla | 2022-12-17 02:46:15
La Pampilla | 2022-12-11 23:39:36
La Pampilla | 2022-12-03 00:04:20
Callao | 2022-11-27 02:33:40
La Pampilla | 2022-11-21 17:41:05
Callao | 2022-11-21 14:47:04
Callao | 2022-10-30 20:59:32
Callao | 2022-10-26 19:46:57
La Pampilla | 2022-07-21 07:41:09
Callao | 2022-07-16 07:16:02
La Pampilla | 2022-07-12 07:03:32
Chimbote | 2022-07-07 22:16:21
Callao | 2022-06-27 10:45:30
Chimbote | 2022-06-26 01:31:03
Callao | 2022-06-23 04:34:23
La Pampilla | 2022-06-18 01:16:25
Callao | 2022-06-10 22:24:53
La Pampilla | 2022-06-10 22:13:29
La Pampilla | 2022-06-04 19:12:30
Pisco | 2022-05-21 04:45:37
La Pampilla | 2022-05-19 01:49:59
Chimbote | 2022-05-15 04:57:05
La Pampilla | 2022-05-09 19:21:57
Chimbote | 2022-05-06 22:20:29
Callao | 2022-05-04 02:52:21
Callao | 2022-01-03 21:45:29
Callao | 2022-01-03 21:41:49
La Pampilla | 2022-01-03 19:38:10
La Pampilla | 2022-01-03 19:30:00
La Pampilla | 2022-01-03 19:27:10
Callao | 2021-12-30 02:55:00
Callao | 2021-12-29 23:05:30
La Pampilla | 2021-12-29 23:00:11
La Pampilla | 2021-12-29 19:40:10
Callao | 2021-12-29 02:10:30
La Pampilla | 2021-12-28 22:41:19
Callao | 2021-12-28 20:55:49
La Pampilla | 2021-12-28 20:50:06
La Pampilla | 2021-12-28 20:45:39
Callao | 2021-12-28 20:41:10
Callao | 2021-12-28 20:40:10
Callao | 2021-12-26 11:00:19
Callao | 2021-12-26 11:00:10
La Pampilla | 2021-12-26 10:55:40
La Pampilla | 2021-12-26 10:50:37
La Pampilla | 2021-12-26 07:15:41
Callao | 2021-12-26 06:15:10
La Pampilla | 2021-12-18 20:58:30
Callao | 2021-12-18 13:05:09
La Pampilla | 2021-12-18 06:00:01
Callao | 2021-12-13 00:05:09
Callao | 2021-12-13 00:00:10
La Pampilla | 2021-12-12 23:55:09
La Pampilla | 2021-12-12 22:31:12
Callao | 2021-12-11 09:40:19
La Pampilla | 2021-12-05 07:56:09
La Pampilla | 2021-12-05 07:50:08

Медиа-карта для СМИ

Есть варианты кастомизации карты, добавление текстов, иконок и других элементов.