Новые добавленные корабли (суда)

Постоянно добавляются новые суда, и редактируется информация у существующих.

Имя IMO MMSI Тип Позывной Страна Флаг Размеры Тоннаж Год
MMSI 372151004 0 372151004 x
MMSI 368926310 0 368926310 x
MMSI 403288780 0 403288780 x
MMSI 366865470 0 366865470 x
MMSI 367593420 0 367593420 x
MMSI 403163500 0 403163500 x
MMSI 368009940 0 368009940 x
MMSI 352999997 0 352999997 x
MMSI 376012000 0 376012000 x
MMSI 710005571 0 710005571 x
MMSI 710337626 0 710337626 x
MMSI 710072008 0 710072008 x
MMSI 710005262 0 710005262 x
MMSI 710000293 0 710000293 x
MMSI 710400399 0 710400399 x
MMSI 710562438 0 710562438 x
MMSI 645687000 0 645687000 x
MMSI 636093419 0 636093419 x
MMSI 710900481 0 710900481 x
MMSI 710227763 0 710227763 x
MMSI 710005524 0 710005524 x
MMSI 714010137 0 714010137 x
MMSI 710357947 0 710357947 x
MMSI 710018680 0 710018680 x
MMSI 715367239 0 715367239 x
MMSI 647911103 0 647911103 x
MMSI 710005396 0 710005396 x
MMSI 710400766 0 710400766 x
MMSI 710019771 0 710019771 x
MMSI 710106450 0 710106450 x
MMSI 710000086 0 710000086 x
MMSI 710006267 0 710006267 x
MMSI 719229340 0 719229340 x
MMSI 538072248 0 538072248 x
MMSI 450437000 0 450437000 x
MMSI 433817217 0 433817217 x
MMSI 481709079 0 481709079 x
MMSI 413901073 0 413901073 x
MMSI 413825102 0 413825102 x
MMSI 413874521 0 413874521 x
MMSI 413881892 0 413881892 x
MMSI 413873783 0 413873783 x
MMSI 413821751 0 413821751 x
MMSI 413907426 0 413907426 x
MMSI 413882144 0 413882144 x
MMSI 413881176 0 413881176 x
MMSI 413203370 0 413203370 x
MMSI 412711129 0 412711129 x
MMSI 412536953 0 412536953 x
MMSI 412536955 0 412536955 x


Найти судно на карте