Новые добавленные корабли (суда)

Постоянно добавляются новые суда, и редактируется информация у существующих.

Имя IMO MMSI Тип Позывной Страна Флаг Размеры Тоннаж Год
MMSI 232063781 0 232063781 x
MMSI 254600060 0 254600060 x
MMSI 250788615 0 250788615 x
MMSI 234411186 0 234411186 x
MMSI 252100509 0 252100509 x
MMSI 235211714 0 235211714 x
MMSI 252100543 0 252100543 x
MMSI 254513312 0 254513312 x
MMSI 254101145 0 254101145 x
MMSI 235211508 0 235211508 x
MMSI 252100435 0 252100435 x
MMSI 244101317 0 244101317 x
MMSI 253601963 0 253601963 x
MMSI 240861002 0 240861002 x
MMSI 250282815 0 250282815 x
MMSI 240861001 0 240861001 x
MMSI 244710125 0 244710125 x
MMSI 233465070 0 233465070 x
MMSI 254000616 0 254000616 x
MMSI 253102035 0 253102035 x
MMSI 255200529 0 255200529 x
MMSI 255201976 0 255201976 x
MMSI 234567898 0 234567898 x
MMSI 234830034 0 234830034 x
MMSI 241887002 0 241887002 x
MMSI 241431004 0 241431004 x
MMSI 258741004 0 258741004 x
MMSI 233110056 0 233110056 x
MMSI 235211509 0 235211509 x
MMSI 235211609 0 235211609 x
MMSI 258999296 0 258999296 x
MMSI 256640015 0 256640015 x
MMSI 255201356 0 255201356 x
MMSI 251090604 0 251090604 x
MMSI 251321266 0 251321266 x
MMSI 253701496 0 253701496 x
MMSI 253503543 0 253503543 x
MMSI 251800584 0 251800584 x
MMSI 255917337 0 255917337 x
MMSI 248346000 0 248346000 x
MMSI 232200327 0 232200327 x
MMSI 232064053 0 232064053 x
MMSI 254000002 0 254000002 x
MMSI 242611411 0 242611411 x
MMSI 252502994 0 252502994 x
MMSI 255001713 0 255001713 x
MMSI 250318603 0 250318603 x
MMSI 241710431 0 241710431 x
MMSI 254502066 0 254502066 x
MMSI 254600347 0 254600347 x


Найти судно на карте