Судно VICTORIA SIEMPRE IMO: 0
MMSI: 258131380 позывной: Размеры: x
Текущая позиция судна VICTORIA SIEMPRE (IMO ): 59.89820, 10.60223, обновлено 2026-05-02 12:20:16; расположение — Рядом с портом Lysaker; рядом также: Fornebu (~1 миль), Snarøya (~1 миль). Следует со скоростью 0.1 уз.

Найти положение судна VICTORIA SIEMPRE на карте. Последние известные координаты и путь в реальном времени. Marinetraffic (Марин трафик) на русском языке.

Тип судна:

Свежие координаты судна:
2026-05-02 12:20:16 (2026-05-02 12:20:16 UTC) , 59.89820, 10.60223, курс: -1, скорость: 0.1

Посмотреть путь за последние 7 дней

Чтобы посмотреть данные движения судна за 14 дней, необходимо зарегистрироваться

Поискать свежую позицию судна

Коорд. сетка

Увеличение области (лупа) -- правым кликом мыши

Посмотреть судно на новой общей карте

Полярная карта


Комментарии:

Чтобы писать комментарии, вы должны зарегистрироваться или войти


Если вам был полезен наш сервис, вы можете поддержать нас небольшим пожертвованием на TON кошелек:

marinetraffic.ton


(UQDnyf4UnxdVjyvv6cAx48NoL1Tr5ysqVfe7GEcgJ3lOQ8F4)

Самые частые порты, в которые заходит судно VICTORIA SIEMPRE:

Осло Oslo, движ: 45
Moss, движ: 10
LYSAKER, движ: 8
PADDA, движ: 7
Horten, движ: 7

Ссылка на карту:


Код для вставки карты на ваш сайт:

<iframe src="https://goradar.ru/vessels_map.php?imo=258131380&is_widget=1" width="800" height="500"></iframe>



Хотите узнать более свежие координаты?
Зарегистрируйтесь и воспользуйтесь платной версией. (Стоимость 60 рублей или ниже)
ИЛИ
Найти другое судно




Свежие прибытия (убытия) судов в порты России.



VICTORIA SIEMPRE (258131380) последние порты (заходы и проходы)

LYSAKER | 2025-08-15 11:40:20
LYSAKER | 2025-08-09 16:01:56
PADDA | 2025-07-29 13:14:41
LYSAKER | 2025-07-29 11:25:49
ENGENE | 2025-07-28 13:25:29
Slagen | 2025-07-28 10:46:01
Fredrikstad | 2025-07-27 13:19:45
STROMSTAD | 2025-07-26 12:16:20
RESO | 2025-07-24 17:11:56
HAVSTENSSUND | 2025-07-24 14:15:17
SMOGEN | 2025-07-23 10:11:53
Lysekil | 2025-07-22 08:11:15
KARINGON | 2025-07-21 19:27:40
STANSVIKS | 2025-07-21 18:37:34
KNIPPLA | 2025-07-21 16:35:10
FOTO | 2025-07-21 15:36:18
KROSSHOLMEN | 2025-07-21 08:59:51
LANGEDRAG | 2025-07-21 07:48:48
BRANNO | 2025-07-20 15:36:41
DONSO | 2025-07-20 15:08:21
GILLELEJE | 2025-07-16 16:18:47
Helsingor | 2025-07-16 13:25:02
Kobenhavn | 2025-07-12 13:34:45
Helsingborg | 2025-07-12 10:45:10
Helsingor | 2025-07-12 09:33:47
GILLELEJE | 2025-07-10 13:25:19
BRANNO | 2025-07-05 10:57:51
FOTO | 2025-07-04 15:27:44
KNIPPLA | 2025-07-04 14:42:29
STANSVIKS | 2025-07-04 12:39:57
DJUPVIK | 2025-07-04 11:40:13
Stenungsund | 2025-07-04 10:22:46
Lysekil | 2025-07-03 13:56:07
SMOGEN | 2025-07-03 12:52:59
HAVSTENSSUND | 2025-07-02 17:08:45
RESO | 2025-07-02 15:44:51
STROMSTAD | 2025-07-02 12:56:34
Slagen | 2025-07-02 08:25:38
Moss | 2025-07-02 08:01:08
ENGENE | 2025-07-01 18:18:19
LYSAKER | 2025-07-01 16:23:33
LYSAKER | 2025-06-27 15:10:15
PADDA | 2025-06-15 10:05:25
Oslo | 2025-06-15 09:24:14
LYSAKER | 2025-06-13 15:16:54
LYSAKER | 2025-05-29 13:22:11
ENGENE | 2025-05-02 11:16:33
LYSAKER | 2025-05-01 07:37:36
Oslo | 2024-09-29 13:08:04
Oslo | 2024-09-06 11:14:12
Oslo | 2024-08-24 17:21:54
Oslo | 2024-08-10 10:25:44
Oslo | 2024-08-03 13:56:29
Oslo | 2024-07-30 12:54:50
Moss | 2024-07-30 07:16:50
Lysekil | 2024-07-25 17:23:02
Skagens Odde | 2024-07-24 01:49:42
Lillesand | 2024-07-21 10:54:26
Lillesand | 2024-07-17 10:19:07
Tvedestrand | 2024-07-13 19:12:00
Tvedestrand | 2024-07-09 13:18:16
Risor | 2024-07-09 11:04:41
Sandefjorden | 2024-07-08 19:40:47
Tonsberg | 2024-07-08 16:16:47
Slagen | 2024-07-08 15:23:26
Moss | 2024-07-08 14:11:55
Oslo | 2024-07-06 11:03:44
Oslo | 2024-07-01 09:49:49
Oslo | 2024-05-25 18:50:23
Oslo | 2024-05-18 11:03:40
Moss | 2024-05-10 11:14:30
Oslo | 2024-05-09 10:45:14
Oslo | 2024-05-02 15:24:29
Oslo | 2023-09-22 10:27:21
Oslo | 2023-09-01 16:15:27
Oslo | 2023-08-21 15:35:32
Oslo | 2023-08-04 14:04:28
Oslo | 2023-07-30 11:10:14
Moss | 2023-07-26 10:25:13
Moss | 2023-07-08 07:51:59
Oslo | 2023-07-04 14:25:53
Oslo | 2023-06-30 13:36:18
Oslo | 2023-06-16 17:35:36
Oslo | 2023-06-09 15:21:07
Oslo | 2023-05-29 09:15:45
Oslo | 2023-05-19 13:45:12
Oslo | 2023-05-12 15:01:35
Oslo | 2023-05-05 15:32:50
Moss | 2022-10-22 10:50:13
Oslo | 2022-10-21 16:26:26
Oslo | 2022-10-12 10:08:11
Oslo | 2022-09-27 10:10:54
Oslo | 2022-08-06 16:51:46
Oslo | 2022-08-02 13:27:37
Moss | 2022-08-01 17:12:04
Slagen | 2022-08-01 16:53:07
Sandefjorden | 2022-07-30 19:03:22
Kragero | 2022-07-30 11:16:56
Kragero | 2022-07-26 10:25:04
Arendal | 2022-07-21 10:38:41
Lillesand | 2022-07-19 16:57:44
Lillesand | 2022-07-15 16:25:20
Kristiansand | 2022-07-12 13:36:20
Lillesand | 2022-07-09 13:12:57
Grimstad | 2022-07-09 10:09:19
Risor | 2022-07-08 13:55:31
Sandefjorden | 2022-07-07 19:02:15
Tonsberg | 2022-07-07 16:50:54
Moss | 2022-07-06 13:48:00
Oslo | 2022-07-04 07:46:06
Oslo | 2022-06-30 07:16:57
Oslo | 2022-06-24 10:36:41
Oslo | 2022-06-18 07:44:38
Oslo | 2022-06-06 19:45:23
Oslo | 2022-05-12 19:02:35
Oslo | 2022-05-08 13:06:33

Медиа-карта для СМИ

Есть варианты кастомизации карты, добавление текстов, иконок и других элементов.