Судно 308 PYEONG SAN IMO: 0
MMSI: 440113720 позывной: Размеры: x
Текущая позиция судна 308 PYEONG SAN (IMO ): 34.68408, 129.02028, обновлено 2026-01-07 14:44:30; расположение — 20 морских миль к юго-востоку от порта OKPO; рядом также: Okpo/Geoje (~20 миль), Geoje (~21 миль). Следует со скоростью 1.9 уз.

Найти положение судна 308 PYEONG SAN на карте. Последние известные координаты и путь в реальном времени. Marinetraffic (Марин трафик) на русском языке.

Тип судна:

Свежие координаты судна:
2026-01-07 14:44:30 (2026-01-07 14:44:30 UTC) , 34.68408, 129.02028, курс: -1, скорость: 1.9

Посмотреть путь за последние 7 дней

Чтобы посмотреть данные движения судна за 14 дней, необходимо зарегистрироваться

Поискать свежую позицию судна

Коорд. сетка

Увеличение области (лупа) -- правым кликом мыши

Посмотреть судно на новой общей карте

Полярная карта


Комментарии:

Чтобы писать комментарии, вы должны зарегистрироваться или войти


Если вам был полезен наш сервис, вы можете поддержать нас небольшим пожертвованием на дальнейшее развитие:



Или можете пожертвовать
крипты TON на наш кошелек:
marinetraffic.ton


Самые частые порты, в которые заходит судно 308 PYEONG SAN:

Пусан Busan, движ: 109
OKPO, движ: 21
Ульсан Ulsan, движ: 8
PAENGMOG, движ: 4
ONSAN, движ: 3

Ссылка на карту:


Код для вставки карты на ваш сайт:

<iframe src="https://goradar.ru/vessels_map.php?imo=440113720&is_widget=1" width="800" height="500"></iframe>



Хотите узнать более свежие координаты?
Зарегистрируйтесь и воспользуйтесь платной версией. (Стоимость 60 рублей или ниже)
ИЛИ
Найти другое судно




Свежие прибытия (убытия) судов в порты России.



308 PYEONG SAN (440113720) последние порты (заходы и проходы)

PAENGMOG | 2025-08-29 04:23:55
Busan | 2025-08-19 16:58:03
CHEONGSAN | 2025-08-05 06:03:42
PAENGMOG | 2025-07-25 05:13:22
PAENGMOG | 2025-07-21 05:12:15
CHEONGSAN | 2025-07-17 22:13:42
PAENGMOG | 2025-07-11 16:09:13
OKPO | 2025-07-10 19:58:22
Busan | 2025-07-07 20:58:53
OKPO | 2025-07-05 21:39:04
Busan | 2025-07-01 19:48:21
OKPO | 2025-06-25 01:58:16
OKPO | 2025-06-21 01:58:12
Busan | 2025-06-16 01:58:03
Busan | 2025-06-10 21:32:42
OKPO | 2025-06-08 21:32:36
Busan | 2025-06-06 20:45:57
Busan | 2025-06-01 20:59:12
OKPO | 2025-05-31 23:59:08
Busan | 2025-05-25 21:00:33
OKPO | 2025-05-22 21:59:00
Busan | 2025-05-19 20:58:54
ONSAN | 2025-05-13 22:15:49
Ulsan | 2025-05-13 22:01:21
Busan | 2025-05-10 01:58:23
Busan | 2025-05-03 21:58:11
OKPO | 2025-05-01 22:06:18
Busan | 2025-04-28 03:47:00
ONSAN | 2025-04-22 11:58:54
Ulsan | 2025-04-22 11:37:02
Busan | 2025-04-04 23:59:05
Busan | 2025-03-31 02:56:26
Busan | 2025-03-25 18:58:51
OKPO | 2025-03-25 00:00:25
OKPO | 2025-03-20 23:59:18
Busan | 2025-03-13 23:59:19
Busan | 2025-03-05 22:51:44
Busan | 2025-03-01 21:58:21
Busan | 2025-02-21 21:59:37
Busan | 2025-02-16 18:59:30
OKPO | 2025-02-15 22:33:56
Busan | 2025-02-11 22:38:19
OKPO | 2025-02-10 21:58:04
Busan | 2025-02-05 20:58:03
OKPO | 2025-02-04 21:59:03
OKPO | 2025-01-31 19:01:14
Busan | 2025-01-31 02:01:00
Busan | 2025-01-27 01:59:20
OKPO | 2025-01-25 23:59:01
OKPO | 2025-01-21 23:28:44
Busan | 2025-01-18 23:01:13
OKPO | 2025-01-17 23:24:02
Busan | 2025-01-14 22:59:38
OKPO | 2025-01-10 02:58:50
OKPO | 2025-01-06 02:58:03
OKPO | 2025-01-02 02:55:55
OKPO | 2024-12-28 22:58:04
ONSAN | 2024-11-28 08:59:29
Busan | 2024-11-28 01:56:38
Busan | 2024-11-04 22:53:03
Busan | 2024-10-31 22:45:48
Busan | 2024-10-27 21:58:37
Ulsan | 2024-10-03 22:59:16
Busan | 2024-09-23 02:15:15
Busan | 2024-09-15 00:56:49
Busan | 2024-07-23 19:38:40
Ulsan | 2024-07-18 03:58:23
Ulsan | 2024-07-02 01:58:03
Busan | 2024-06-28 20:59:09
Busan | 2024-06-21 21:29:42
Busan | 2024-06-16 22:42:32
Busan | 2024-06-07 20:59:16
Busan | 2024-06-01 21:32:17
Busan | 2024-05-27 02:01:20
Busan | 2024-05-23 01:59:31
Busan | 2024-05-19 01:56:17
Busan | 2024-05-15 01:39:17
Busan | 2024-05-11 01:23:12
Busan | 2024-05-06 22:00:03
Busan | 2024-05-02 21:59:30
Busan | 2024-04-16 08:58:32
Busan | 2024-04-10 03:34:23
Busan | 2024-03-30 22:59:32
Ulsan | 2024-03-28 21:59:19
Busan | 2024-03-20 00:59:02
Busan | 2024-03-11 21:25:54
Busan | 2024-03-06 05:58:44
Busan | 2024-03-01 23:14:30
Busan | 2024-02-26 01:31:04
Busan | 2024-02-18 19:58:42
Busan | 2024-02-14 01:58:48
Busan | 2024-02-10 01:58:16
Busan | 2024-02-06 01:51:34
Busan | 2024-01-31 22:55:03
Busan | 2024-01-24 01:58:14
Busan | 2024-01-18 20:58:36
Busan | 2024-01-09 21:34:41
Busan | 2024-01-04 01:59:04
Busan | 2023-12-22 20:52:04
Busan | 2023-12-18 02:58:23
Busan | 2023-12-13 00:59:05
Busan | 2023-10-24 00:05:17
Busan | 2023-10-19 20:58:12
Busan | 2023-10-13 01:52:22
Busan | 2023-08-04 02:22:51
Busan | 2023-07-30 07:16:27
Ulsan | 2023-07-19 22:59:35
Busan | 2023-07-18 04:34:48
Busan | 2023-07-12 00:23:35
Busan | 2023-07-02 21:32:34
Busan | 2023-06-27 00:21:26
Busan | 2023-06-22 21:29:49
Busan | 2023-06-11 22:36:39
Busan | 2023-05-30 00:25:34
Busan | 2023-05-25 22:15:54
Busan | 2023-05-18 22:24:52
Busan | 2023-05-08 00:33:48
Busan | 2023-05-01 08:10:36
Ulsan | 2023-03-10 05:50:40
Busan | 2023-02-14 09:12:19
Busan | 2023-01-31 03:00:56
Busan | 2023-01-27 00:06:08
Busan | 2023-01-19 20:34:06
Busan | 2023-01-05 02:18:02
Busan | 2022-11-27 23:23:17
Busan | 2022-11-21 06:00:31
Busan | 2022-11-11 05:47:55
Busan | 2022-11-06 02:54:01
Busan | 2022-11-01 20:39:07
Busan | 2022-10-26 04:46:03
Busan | 2022-10-21 01:54:52
Busan | 2022-09-04 04:11:28
Busan | 2022-08-28 04:16:16
Busan | 2022-08-14 01:16:41
Busan | 2022-07-17 19:59:11
Busan | 2022-07-09 22:47:28
Busan | 2022-07-05 22:12:09
Busan | 2022-06-29 07:35:46
Busan | 2022-06-25 05:01:13
Busan | 2022-06-21 01:45:16
Busan | 2022-06-16 22:52:40
Busan | 2022-06-12 22:21:14
Busan | 2022-06-05 01:53:09
Busan | 2022-05-18 22:06:22
Busan | 2022-05-13 22:20:10
Busan | 2022-05-09 22:17:20
Busan | 2022-05-05 22:04:58

Медиа-карта для СМИ

Есть варианты кастомизации карты, добавление текстов, иконок и других элементов.