Судно ro-ro/passenger ship SEN JOHN J MARCHI IMO: 9364411
MMSI: 366952870 позывной: WDB8296 Размеры: 95x22
Последняя позиция судна SEN JOHN J MARCHI: 40.6435, -74.067 на карте, была получена 2024-12-12 17:04:21 (2024-12-12 17:04:21 UTC. )
Следует со скоростью 10.5 уз.

Найти положение судна SEN JOHN J MARCHI на карте. Последние известные координаты и путь в реальном времени. Marinetraffic (Марин трафик) на русском языке.

Судно ходит под флагом: USA

SEN JOHN J MARCHI дата постройки 2005

Тоннаж:
0

Тип судна: Ro-Ro/Passenger Ship
ISM менеджер: NEW YORK CITY TRANSPORTATION

Менеджер: NEW YORK CITY TRANSPORTATION

Владелец: NEW YORK CITY TRANSPORTATION


Свежие координаты судна:
2024-12-12 17:04:21 (2024-12-12 17:04:21 UTC) , 40.6435, -74.067, курс: 100, скорость: 10.5

Посмотреть путь за последние 7 дней


Чтобы посмотреть данные движения судна за 14 дней, необходимо зарегистрироваться


Поискать свежую позицию судна

Коорд. сетка

Увеличение области (лупа) -- правым кликом мыши


Если вам был полезен наш сервис, вы можете поддержать нас небольшим пожертвованием на дальнейшее развитие:




Или можете пожертвовать
крипты TON на наш кошелек:
marinetraffic.ton

Полярная карта

Посмотреть судно на новой общей карте




Самые частые порты, в которые заходит судно SEN JOHN J MARCHI:


Ссылка на карту:


Код для вставки карты на ваш сайт:

<iframe src="https://goradar.ru/vessels_map.php?imo=9364411&is_widget=1" width="800" height="500"></iframe>



Хотите узнать более свежие координаты?
Зарегистрируйтесь и воспользуйтесь платной версией. (Стоимость 60 рублей или ниже)
ИЛИ
Найти другое судно




Свежие прибытия (убытия) судов в порты России.



SEN JOHN J MARCHI (366952870) последние порты (заходы и проходы)

Hoboken | 2024-12-11 21:28:37
Newark | 2024-12-11 07:54:56
New York | 2024-12-10 19:26:57
Hoboken | 2024-12-07 16:46:40
Newark | 2024-12-07 07:33:57
Brooklyn | 2024-12-06 17:50:54
Hoboken | 2024-12-03 14:18:15
Port Newark | 2024-12-03 07:09:28
New York | 2024-12-02 17:29:34
Newark | 2024-11-29 06:44:28
Jersey City | 2024-11-28 15:47:55
Newark | 2024-11-25 06:28:49
Bayonne | 2024-11-24 15:19:47
Port Newark | 2024-11-21 05:48:21
New York | 2024-11-20 14:43:29
Hoboken | 2024-11-19 04:08:37
Newark | 2024-11-17 05:23:56
Brooklyn | 2024-11-16 14:16:35
Hoboken | 2024-11-15 02:26:40
Newark | 2024-11-13 05:06:10
Bayonne | 2024-11-12 13:41:31
Hoboken | 2024-11-11 02:17:29
Newark | 2024-11-09 03:07:54
Tompkinsville | 2024-11-08 12:27:32
Hoboken | 2024-11-07 01:52:54
Newark | 2024-11-05 02:38:10
Brooklyn | 2024-11-04 11:37:37
Hoboken | 2024-11-02 19:16:00
Port Newark | 2024-11-01 02:29:40
New York | 2024-10-31 10:34:29
Hoboken | 2024-10-28 12:14:37
Newark | 2024-10-28 01:53:46
Jersey City | 2024-10-27 10:27:49
Newark | 2024-10-24 02:18:33
Hoboken | 2024-10-24 00:03:25
Bayonne | 2024-10-23 10:37:26
Port Newark | 2024-10-20 01:04:08
Hoboken | 2024-10-19 23:23:33
New York | 2024-10-19 10:05:23
Newark | 2024-10-15 23:22:31
Hoboken | 2024-10-15 21:57:01
Brooklyn | 2024-10-15 09:33:49
Hoboken | 2024-10-11 21:38:15
Newark | 2024-10-11 19:56:02
Bayonne | 2024-10-11 08:25:09
Hoboken | 2024-10-07 20:10:17
Newark | 2024-10-07 19:06:55
Tompkinsville | 2024-10-07 07:45:21
Newark | 2024-10-03 18:30:47
Hoboken | 2024-10-03 16:08:01
Brooklyn | 2024-10-03 07:16:41
Port Newark | 2024-09-29 16:31:20
Hoboken | 2024-09-29 13:29:27
New York | 2024-09-29 05:58:50
Hoboken | 2024-09-25 12:26:18
Jersey City | 2024-09-25 05:47:49
Newark | 2024-09-21 11:50:37
Bayonne | 2024-09-21 05:28:39
Port Newark | 2024-09-17 11:05:56
New York | 2024-09-17 04:21:15
Newark | 2024-09-13 10:55:26
Brooklyn | 2024-09-13 04:19:34
Newark | 2024-09-09 10:10:32
Bayonne | 2024-09-09 03:34:05
Hoboken | 2024-09-08 22:19:42
Newark | 2024-09-05 09:21:41
Tompkinsville | 2024-09-05 01:59:30
Hoboken | 2024-09-03 22:15:53
Newark | 2024-09-01 08:47:56
Brooklyn | 2024-09-01 00:36:25
Hoboken | 2024-08-30 22:11:48
Port Newark | 2024-08-28 08:45:49
New York | 2024-08-27 22:44:39
Hoboken | 2024-08-26 21:26:21
Newark | 2024-08-24 08:39:41
Jersey City | 2024-08-23 22:37:04
Newark | 2024-08-20 07:28:48
Bayonne | 2024-08-19 21:10:06
Hoboken | 2024-08-17 15:57:25
Port Newark | 2024-08-16 05:39:31
New York | 2024-08-15 20:50:06
Hoboken | 2024-08-13 15:41:37
Newark | 2024-08-12 05:14:47
Brooklyn | 2024-08-11 20:29:09
Hoboken | 2024-08-09 10:52:03
Newark | 2024-08-08 04:45:43
Bayonne | 2024-08-07 20:10:19
Hoboken | 2024-08-05 03:37:57
Newark | 2024-08-04 04:15:54
Tompkinsville | 2024-08-03 20:02:28
Hoboken | 2024-07-31 22:36:12
Newark | 2024-07-31 03:09:12
Brooklyn | 2024-07-30 19:16:38
Hoboken | 2024-07-27 21:56:52
Port Newark | 2024-07-27 02:51:52
New York | 2024-07-26 18:02:16
Hoboken | 2024-07-23 16:37:55
Newark | 2024-07-23 00:35:42
Jersey City | 2024-07-22 17:19:13
Hoboken | 2024-07-19 13:02:55
Newark | 2024-07-19 00:20:00
Bayonne | 2024-07-18 17:00:40
Hoboken | 2024-07-15 13:01:10
Port Newark | 2024-07-14 23:06:04
New York | 2024-07-14 16:33:59
Hoboken | 2024-07-11 12:06:04
Newark | 2024-07-10 22:32:30
Brooklyn | 2024-07-10 16:09:17
Hoboken | 2024-07-07 05:38:37
Newark | 2024-07-06 22:23:13
Bayonne | 2024-07-06 14:34:39
Hoboken | 2024-07-02 22:46:20
Newark | 2024-07-02 22:18:21
Tompkinsville | 2024-07-02 14:10:25
Hoboken | 2024-06-28 22:23:45
Newark | 2024-06-28 20:08:17
Brooklyn | 2024-06-28 13:51:58
Hoboken | 2024-06-24 21:23:46
Port Newark | 2024-06-24 19:27:20
New York | 2024-06-24 13:29:57
Hoboken | 2024-06-20 20:40:41
Newark | 2024-06-20 19:08:44
Jersey City | 2024-06-20 13:05:11
Newark | 2024-06-16 18:27:18
Hoboken | 2024-06-16 17:35:14
Bayonne | 2024-06-16 12:55:04
Port Newark | 2024-06-12 17:53:07
New York | 2024-06-12 12:00:34
Newark | 2024-06-08 17:29:54
Brooklyn | 2024-06-08 11:53:41
Newark | 2024-06-04 17:28:11
Bayonne | 2024-06-04 11:15:29
Newark | 2024-05-31 16:21:39
Jersey City | 2024-05-31 10:49:37
Tompkinsville | 2024-05-31 10:27:52
Hoboken | 2024-05-28 12:18:59
Newark | 2024-05-27 15:22:03
Brooklyn | 2024-05-27 07:55:58
Port Newark | 2024-05-23 15:13:44
Hoboken | 2024-05-23 12:13:17
New York | 2024-05-23 06:50:03
Newark | 2024-05-19 11:02:01
Jersey City | 2024-05-19 06:43:17
Hoboken | 2024-05-19 03:31:20
Newark | 2024-05-15 10:47:03
Bayonne | 2024-05-15 06:15:17
Hoboken | 2024-05-15 02:30:19
Port Newark | 2024-05-11 10:02:29
New York | 2024-05-11 04:59:53
Hoboken | 2024-05-11 02:17:24
Newark | 2024-05-07 09:17:48
Brooklyn | 2024-05-07 04:48:00
Hoboken | 2024-05-06 22:47:34
Newark | 2024-05-03 08:05:57
Bayonne | 2024-05-03 03:56:13
Hoboken | 2024-05-02 17:48:58
Newark | 2024-04-29 07:05:56
Tompkinsville | 2024-04-29 02:24:34
Newark | 2024-04-25 06:02:40
Brooklyn | 2024-04-25 01:34:36
Hoboken | 2024-04-22 10:31:27
Port Newark | 2024-04-21 02:51:00
New York | 2024-04-21 01:23:50
Hoboken | 2024-04-18 02:24:46
Newark | 2024-04-17 02:04:23
Jersey City | 2024-04-17 01:14:28
Hoboken | 2024-04-14 00:04:48
Newark | 2024-04-13 01:31:03
Bayonne | 2024-04-13 01:08:16
Hoboken | 2024-04-09 22:38:39
Port Newark | 2024-04-09 00:53:31
Hoboken | 2024-04-05 21:32:19
Brooklyn | 2024-04-05 00:07:55
Hoboken | 2024-04-01 21:04:04
Newark | 2024-03-31 23:37:57
Tompkinsville | 2024-03-27 22:22:13
Hoboken | 2024-03-24 11:25:53
Brooklyn | 2024-03-23 20:47:09
Hoboken | 2024-03-20 10:35:25
Port Newark | 2024-03-19 19:48:45
Jersey City | 2024-03-12 00:12:18
Hoboken | 2024-03-11 10:26:41
Newark | 2024-03-07 22:22:23
Hoboken | 2024-03-05 20:41:14
Port Newark | 2024-03-03 22:16:31
Brooklyn | 2024-02-28 21:51:47
Hoboken | 2024-02-26 21:27:39
Newark | 2024-02-24 20:59:34
Hoboken | 2024-02-22 17:04:44
Tompkinsville | 2024-02-20 20:05:44
Hoboken | 2024-02-18 16:11:29
Brooklyn | 2024-02-16 18:38:00
Hoboken | 2024-02-14 04:18:23
Port Newark | 2024-02-12 18:09:08
Hoboken | 2024-02-10 03:16:23
Jersey City | 2024-02-08 17:16:37
Hoboken | 2024-02-06 00:00:51
Newark | 2024-02-04 16:16:25
Hoboken | 2024-01-31 23:19:44
Port Newark | 2024-01-31 15:18:13
Hoboken | 2024-01-27 22:32:48
Brooklyn | 2024-01-27 13:43:36
Hoboken | 2024-01-23 20:09:44
Newark | 2024-01-23 13:11:47
Tompkinsville | 2024-01-19 12:08:48
Brooklyn | 2024-01-15 11:32:53
Port Newark | 2024-01-11 11:00:20
Hoboken | 2024-01-08 12:08:03
Jersey City | 2024-01-07 10:16:08
Hoboken | 2024-01-03 13:21:14
Newark | 2024-01-03 09:24:00
Hoboken | 2023-12-30 13:20:33
Port Newark | 2023-12-30 08:33:34
Hoboken | 2023-12-26 11:36:10
Brooklyn | 2023-12-26 08:22:48
Hoboken | 2023-12-19 22:11:13
Port Newark | 2023-12-19 16:40:06
Bayonne | 2023-12-19 11:16:08
Newark | 2023-12-15 15:08:43
Hoboken | 2023-12-15 12:23:02
Tompkinsville | 2023-12-15 10:41:37
Newark | 2023-12-11 14:39:02
Hoboken | 2023-12-11 12:12:13
Brooklyn | 2023-12-11 10:05:48
Port Newark | 2023-12-07 12:50:59
New York | 2023-12-07 09:59:15
Hoboken | 2023-12-05 13:14:46
Newark | 2023-12-03 11:46:28
Jersey City | 2023-12-03 09:02:19
Hoboken | 2023-12-01 13:13:31
Newark | 2023-11-29 11:25:00
Bayonne | 2023-11-29 08:26:09
Hoboken | 2023-11-27 12:23:43
Port Newark | 2023-11-25 10:46:17
New York | 2023-11-25 07:18:00
Hoboken | 2023-11-23 00:48:06
Newark | 2023-11-21 10:29:07
Brooklyn | 2023-11-21 07:03:35
Hoboken | 2023-11-19 00:18:42
Port Newark | 2023-11-17 10:24:00
Bayonne | 2023-11-17 06:48:07
Hoboken | 2023-11-14 22:45:40
Newark | 2023-11-13 10:14:10
Tompkinsville | 2023-11-13 06:24:58
Hoboken | 2023-11-10 21:06:13
Newark | 2023-11-09 09:11:22
Brooklyn | 2023-11-09 06:08:40
Port Newark | 2023-11-05 08:17:40
New York | 2023-11-05 05:50:56
Newark | 2023-11-01 07:42:55
Jersey City | 2023-11-01 05:38:56
Hoboken | 2023-10-30 19:10:35
Newark | 2023-10-28 07:52:04
Bayonne | 2023-10-28 06:21:06
Hoboken | 2023-10-26 19:10:19
Port Newark | 2023-10-24 07:48:59
New York | 2023-10-24 05:55:57
Hoboken | 2023-10-20 11:19:15
Newark | 2023-10-20 07:16:20
Brooklyn | 2023-10-20 04:24:55
Hoboken | 2023-10-16 11:11:56
Port Newark | 2023-10-16 06:07:25
Bayonne | 2023-10-16 03:38:08
Newark | 2023-10-12 05:34:46
Tompkinsville | 2023-10-12 03:20:53
Hoboken | 2023-10-11 21:30:23
Newark | 2023-10-08 05:18:17
Brooklyn | 2023-10-08 02:14:18
Hoboken | 2023-10-07 21:24:50
Port Newark | 2023-10-04 04:40:45
New York | 2023-10-04 01:15:22
Hoboken | 2023-10-03 20:21:29
Newark | 2023-09-30 04:30:08
Jersey City | 2023-09-30 00:52:11
Hoboken | 2023-09-29 12:24:19
Newark | 2023-09-26 03:28:43
Bayonne | 2023-09-26 00:34:27
Port Newark | 2023-09-22 03:23:07
New York | 2023-09-22 00:12:07
Newark | 2023-09-18 02:17:41
Brooklyn | 2023-09-17 23:03:14
Port Newark | 2023-09-14 01:03:58
Bayonne | 2023-09-13 22:47:12
Hoboken | 2023-09-13 11:34:46
Newark | 2023-09-10 00:57:27
Tompkinsville | 2023-09-09 22:28:53
Hoboken | 2023-09-07 14:36:34
Newark | 2023-09-06 00:16:18
Brooklyn | 2023-09-05 22:21:39
Hoboken | 2023-09-02 22:34:30
Port Newark | 2023-09-01 23:25:43
New York | 2023-09-01 21:22:32
Hoboken | 2023-08-29 19:10:30
Newark | 2023-08-28 22:16:00
Jersey City | 2023-08-28 21:07:05
Hoboken | 2023-08-25 13:03:21
Newark | 2023-08-24 19:51:49
Hoboken | 2023-08-21 10:39:04
Port Newark | 2023-08-20 18:05:04
Hoboken | 2023-08-17 09:41:40
Brooklyn | 2023-08-16 17:23:24
Hoboken | 2023-08-12 18:34:24
Bayonne | 2023-08-12 16:30:35
Hoboken | 2023-08-08 17:45:54
Tompkinsville | 2023-08-08 15:38:11
Newark | 2023-07-31 05:46:26
Brooklyn | 2023-07-30 23:30:16
Port Newark | 2023-07-27 04:50:33
New York | 2023-07-26 22:29:01
Newark | 2023-07-23 03:40:20
Jersey City | 2023-07-22 20:58:23
Hoboken | 2023-07-21 12:34:34
Newark | 2023-07-19 03:16:27
Bayonne | 2023-07-18 19:40:42
Hoboken | 2023-07-17 09:35:19
Port Newark | 2023-07-15 02:26:10
New York | 2023-07-14 18:33:51
Hoboken | 2023-07-13 01:36:24
Newark | 2023-07-10 21:39:54
Brooklyn | 2023-07-10 18:33:07
Hoboken | 2023-07-08 22:51:46
Bayonne | 2023-07-06 16:52:08
Hoboken | 2023-07-04 22:00:15
Newark | 2023-07-02 16:28:27
Tompkinsville | 2023-07-02 15:37:29
Hoboken | 2023-06-30 21:25:23
Brooklyn | 2023-06-28 15:33:55
Hoboken | 2023-06-24 19:17:04
Port Newark | 2023-06-24 15:20:59
Hoboken | 2023-06-20 18:07:52
Jersey City | 2023-06-20 14:37:05
Newark | 2023-06-16 13:09:29
Bayonne | 2023-06-16 12:22:49
Port Newark | 2023-06-12 12:30:11
New York | 2023-06-12 11:50:19
Hoboken | 2023-06-12 10:24:49
Brooklyn | 2023-06-08 11:00:51
Hoboken | 2023-06-07 21:38:44
Bayonne | 2023-06-04 10:19:36
Hoboken | 2023-06-03 19:51:30
Tompkinsville | 2023-05-31 09:31:15
Hoboken | 2023-05-30 17:27:01
Brooklyn | 2023-05-27 09:19:02
Port Newark | 2023-05-23 08:45:35
Hoboken | 2023-05-19 18:22:30
Jersey City | 2023-05-19 08:30:08
Hoboken | 2023-05-15 12:34:08
Newark | 2023-05-15 08:06:07
Hoboken | 2023-05-08 23:00:26
Port Newark | 2023-05-07 16:09:49
New York | 2023-05-07 14:07:05
Hoboken | 2023-05-04 17:31:20
Newark | 2023-05-03 15:50:10
Brooklyn | 2023-05-03 13:51:56
Hoboken | 2023-04-30 15:47:33
Port Newark | 2023-04-29 15:36:09
Bayonne | 2023-04-29 12:46:52
Hoboken | 2023-04-26 14:34:16
Newark | 2023-04-25 15:29:47
Tompkinsville | 2023-04-25 11:50:09
Hoboken | 2023-04-22 13:51:35
Newark | 2023-04-21 14:06:43
Brooklyn | 2023-04-21 11:36:51
Hoboken | 2023-04-18 12:09:24
Port Newark | 2023-04-17 12:18:18
New York | 2023-04-17 11:22:34
Hoboken | 2023-04-14 11:02:03
Newark | 2023-04-13 12:12:05
Jersey City | 2023-04-13 11:20:43
Hoboken | 2023-04-10 10:15:56
Port Newark | 2023-04-09 10:49:53
Hoboken | 2023-04-05 23:04:19
Brooklyn | 2023-04-04 23:16:00
Hoboken | 2023-04-01 23:00:42
Bayonne | 2023-03-31 22:27:55
Hoboken | 2023-03-28 19:42:03
Tompkinsville | 2023-03-27 20:05:28
Hoboken | 2023-03-24 14:37:22
Brooklyn | 2023-03-23 17:26:11
Hoboken | 2023-03-20 12:10:08
Port Newark | 2023-03-19 15:01:41
Jersey City | 2023-03-15 14:55:05
Hoboken | 2023-03-14 11:57:35
Newark | 2023-03-11 14:27:29
Hoboken | 2023-03-09 23:41:49
Port Newark | 2023-03-07 14:14:50
New York | 2023-03-07 11:54:24
Hoboken | 2023-03-05 20:58:25
Brooklyn | 2023-03-03 08:37:17
Hoboken | 2023-02-28 23:44:37
Port Newark | 2023-02-27 05:41:44
Bayonne | 2023-02-26 23:12:10
Newark | 2023-02-23 02:45:57
Tompkinsville | 2023-02-22 20:57:15
Newark | 2023-02-19 00:12:32
Brooklyn | 2023-02-18 20:14:06
Port Newark | 2023-02-14 23:41:43
New York | 2023-02-14 18:05:31
Hoboken | 2023-02-10 20:46:27
Jersey City | 2023-02-10 14:43:44
Newark | 2023-02-06 20:45:20
Hoboken | 2023-02-06 17:03:22
Bayonne | 2023-02-06 14:03:09
Newark | 2023-02-02 17:41:39
Hoboken | 2023-02-02 14:20:09
New York | 2023-02-02 12:04:25
Newark | 2023-01-29 17:36:49
Hoboken | 2023-01-29 14:08:01
Brooklyn | 2023-01-29 09:05:49
Port Newark | 2023-01-25 17:07:46
Bayonne | 2023-01-25 08:42:12
Newark | 2023-01-21 14:49:09
Tompkinsville | 2023-01-21 08:40:42
Newark | 2023-01-17 11:26:20
Brooklyn | 2023-01-17 08:26:20
Hoboken | 2023-01-17 05:35:54
Port Newark | 2023-01-13 05:38:48
Hoboken | 2023-01-12 23:32:44
Jersey City | 2023-01-09 02:50:38
Newark | 2023-01-04 23:55:19
New York | 2022-12-31 23:29:23
Brooklyn | 2022-12-27 23:27:59
Hoboken | 2022-12-27 11:16:22
Bayonne | 2022-12-23 20:47:07
Hoboken | 2022-12-20 23:36:53
Tompkinsville | 2022-12-19 20:36:14
Hoboken | 2022-12-16 20:11:45
Newark | 2022-12-15 20:13:37
Brooklyn | 2022-12-15 17:54:31
Hoboken | 2022-12-12 14:05:35
Port Newark | 2022-12-11 14:36:53
Jersey City | 2022-12-07 14:19:03
Hoboken | 2022-12-05 12:10:36
Newark | 2022-12-03 12:08:37
Hoboken | 2022-11-30 02:46:38
New York | 2022-11-29 11:45:56
Hoboken | 2022-11-25 23:15:02
Brooklyn | 2022-11-25 11:30:09
Hoboken | 2022-11-21 17:42:26
Bayonne | 2022-11-21 11:10:33
Hoboken | 2022-11-16 02:13:08
Tompkinsville | 2022-11-15 11:59:16
Brooklyn | 2022-11-11 11:57:59
Hoboken | 2022-11-10 12:01:33
Port Newark | 2022-11-07 11:18:45
Jersey City | 2022-11-03 11:11:46
Hoboken | 2022-10-31 20:54:06
Newark | 2022-10-30 08:21:09
New York | 2022-10-26 07:59:12
Hoboken | 2022-10-25 16:38:58
Brooklyn | 2022-10-22 07:52:25
Hoboken | 2022-10-21 13:03:37
Bayonne | 2022-10-18 04:45:45
Hoboken | 2022-10-16 19:53:57
Tompkinsville | 2022-10-14 01:51:05
Hoboken | 2022-10-11 19:28:57
Port Newark | 2022-10-10 01:33:40
Jersey City | 2022-10-05 23:01:23
Newark | 2022-10-01 22:45:22
New York | 2022-09-27 22:40:26
Bayonne | 2022-09-23 22:25:25
Tompkinsville | 2022-09-19 20:02:08
Brooklyn | 2022-09-15 19:05:02
Port Newark | 2022-02-22 21:00:55
Bayonne | 2022-02-22 18:50:40
Newark | 2022-02-22 18:15:04
Jersey City | 2022-02-22 16:10:05
New York | 2022-02-22 12:50:43
Port Newark | 2022-02-22 12:15:54
Newark | 2022-02-18 18:25:38
Hoboken | 2022-02-18 16:15:57
New York | 2022-02-18 16:10:28
Bayonne | 2022-02-18 09:20:26
Brooklyn | 2022-02-18 09:15:09
Port Newark | 2022-02-18 06:55:56
Hoboken | 2022-02-18 06:35:25
Newark | 2022-02-18 03:41:06
Brooklyn | 2022-02-18 03:25:29
Jersey City | 2022-02-18 00:30:13
New York | 2022-02-17 21:56:01
Bayonne | 2022-02-17 18:35:04
Hoboken | 2022-02-17 15:10:12
Newark | 2022-02-17 09:45:31
New York | 2022-02-17 06:15:47
Tompkinsville | 2022-02-17 00:45:55
Brooklyn | 2022-02-17 00:30:16
Jersey City | 2022-02-16 22:00:13
Port Newark | 2022-02-16 18:50:11
Hoboken | 2022-02-16 15:25:38
Newark | 2022-02-16 15:10:55
Jersey City | 2022-02-16 12:25:12
New York | 2022-02-16 09:25:54
Tompkinsville | 2022-02-16 06:05:12
Port Newark | 2022-02-16 03:10:25
Newark | 2022-02-16 00:35:02
Hoboken | 2022-02-15 22:00:07
Tompkinsville | 2022-02-15 21:20:56
Brooklyn | 2022-02-15 18:40:15
Jersey City | 2022-02-15 18:25:55
Port Newark | 2022-02-15 15:50:46
Tompkinsville | 2022-02-15 15:40:43
Brooklyn | 2022-02-15 10:07:35
Hoboken | 2022-02-15 06:20:02
New York | 2022-02-14 18:30:55
Port Newark | 2022-02-14 15:40:31
Brooklyn | 2022-02-14 15:35:25
Newark | 2022-02-14 12:30:55
New York | 2022-02-14 12:10:23
Bayonne | 2022-02-14 06:00:23
Hoboken | 2022-02-14 03:00:34
Port Newark | 2022-02-14 01:00:37
Newark | 2022-02-14 00:41:55
Bayonne | 2022-02-13 21:47:44
Brooklyn | 2022-02-13 21:35:55
Jersey City | 2022-02-13 19:00:59
New York | 2022-02-13 18:05:40
Bayonne | 2022-02-13 12:05:23
Hoboken | 2022-02-13 09:40:23
Jersey City | 2022-02-13 06:25:19
New York | 2022-02-13 03:25:38
Bayonne | 2022-02-13 03:05:19
Brooklyn | 2022-02-13 01:05:28
Jersey City | 2022-02-13 00:15:14
Port Newark | 2022-02-12 21:55:50
Hoboken | 2022-02-12 21:21:20
Newark | 2022-02-12 18:55:33
Jersey City | 2022-02-12 16:05:36
New York | 2022-02-12 12:45:15
Bayonne | 2022-02-12 12:30:32
Brooklyn | 2022-02-12 04:01:20
Jersey City | 2022-02-12 03:26:19
Port Newark | 2022-02-12 00:25:05
Hoboken | 2022-02-11 21:40:36
Brooklyn | 2022-02-11 18:15:05
Jersey City | 2022-02-11 15:25:21
New York | 2022-02-11 12:55:28
Bayonne | 2022-02-11 12:10:01
Newark | 2022-02-11 06:45:05
Jersey City | 2022-02-11 03:15:28
New York | 2022-02-11 03:00:20
Hoboken | 2022-02-10 21:55:33
Port Newark | 2022-02-10 21:35:06
Newark | 2022-02-10 18:40:32
New York | 2022-02-10 12:30:05
Tompkinsville | 2022-02-10 12:10:26
Brooklyn | 2022-02-10 09:15:01
Port Newark | 2022-02-10 09:05:48
Hoboken | 2022-02-10 03:25:46
Newark | 2022-02-10 01:00:06
Brooklyn | 2022-02-10 00:10:52
Jersey City | 2022-02-09 10:00:48
New York | 2022-02-09 06:35:05
Hoboken | 2022-02-09 06:10:40
Port Newark | 2022-02-09 00:45:32
Jersey City | 2022-02-09 00:15:49
Newark | 2022-02-08 21:05:24
Bayonne | 2022-02-08 18:00:46
Brooklyn | 2022-02-08 12:30:48
Jersey City | 2022-02-08 10:11:01
Port Newark | 2022-02-08 03:50:13
Newark | 2022-02-08 03:41:01
Brooklyn | 2022-02-08 00:50:15
Jersey City | 2022-02-08 00:05:05
New York | 2022-02-07 21:45:44
Bayonne | 2022-02-07 17:05:42
Newark | 2022-02-07 09:20:29
Jersey City | 2022-02-07 04:00:04
New York | 2022-02-07 03:35:36
Bayonne | 2022-02-07 00:25:26
Brooklyn | 2022-02-06 21:45:04
Jersey City | 2022-02-06 21:35:48
Port Newark | 2022-02-06 18:30:28
Newark | 2022-02-06 18:15:01
Brooklyn | 2022-02-06 15:45:34
Jersey City | 2022-02-06 12:45:44
New York | 2022-02-06 12:20:31
Bayonne | 2022-02-06 09:50:37
Brooklyn | 2022-02-06 07:15:54
Jersey City | 2022-02-06 07:05:00
New York | 2022-02-06 03:45:49
Newark | 2022-02-06 00:15:02
Brooklyn | 2022-02-06 00:10:06
Jersey City | 2022-02-05 21:30:25
New York | 2022-02-05 21:15:18
Bayonne | 2022-02-05 18:40:46
Brooklyn | 2022-02-05 16:05:16
Newark | 2022-02-05 15:20:11
New York | 2022-02-05 12:25:24
Tompkinsville | 2022-02-05 10:10:25
Brooklyn | 2022-02-05 09:40:03
Jersey City | 2022-02-05 06:30:05
Port Newark | 2022-02-05 03:55:11
Tompkinsville | 2022-02-05 03:45:55
Brooklyn | 2022-02-05 01:00:48
Jersey City | 2022-02-05 00:45:22
New York | 2022-02-04 16:00:44
Tompkinsville | 2022-02-04 15:05:03
Port Newark | 2022-02-04 12:10:57
Newark | 2022-02-04 09:10:33
New York | 2022-02-04 05:35:12
Tompkinsville | 2022-02-04 04:55:41
Brooklyn | 2022-02-04 02:35:13
Jersey City | 2022-02-03 22:50:35
Port Newark | 2022-02-03 20:11:05
Newark | 2022-02-03 14:30:16
Brooklyn | 2022-02-03 13:55:26
Jersey City | 2022-02-03 11:20:37
New York | 2022-02-03 07:30:42
Tompkinsville | 2022-02-03 05:10:19
Brooklyn | 2022-02-02 23:00:50
Port Newark | 2022-02-02 16:40:42
Newark | 2022-02-02 14:20:08
Bayonne | 2022-02-02 14:10:57
Brooklyn | 2022-02-02 10:45:05
Jersey City | 2022-02-02 07:35:20
New York | 2022-02-02 05:20:08
Bayonne | 2022-02-02 01:45:03
Port Newark | 2022-02-02 01:35:11
Jersey City | 2022-02-01 23:00:40
Newark | 2022-02-01 10:55:31
Bayonne | 2022-02-01 10:40:13
Brooklyn | 2022-02-01 07:55:21
Port Newark | 2022-02-01 07:40:33
Newark | 2022-02-01 05:20:10
Bayonne | 2022-02-01 04:50:24
Brooklyn | 2022-01-31 14:00:22
Jersey City | 2022-01-31 13:45:22
Port Newark | 2022-01-31 01:36:03
Bayonne | 2022-01-30 23:25:05
Newark | 2022-01-30 22:55:02
Jersey City | 2022-01-30 20:15:27
New York | 2022-01-30 20:05:22
Bayonne | 2022-01-30 17:25:16
Brooklyn | 2022-01-30 01:50:17
Port Newark | 2022-01-29 23:15:44
Newark | 2022-01-29 23:05:31
Bayonne | 2022-01-29 17:25:17
Brooklyn | 2022-01-28 23:15:22
Jersey City | 2022-01-28 22:40:55
New York | 2022-01-28 19:55:43
Bayonne | 2022-01-28 19:30:10
Port Newark | 2022-01-28 17:15:48
Jersey City | 2022-01-28 14:05:23
Newark | 2022-01-28 13:45:04
Bayonne | 2022-01-28 11:35:10
Brooklyn | 2022-01-28 07:50:00
Jersey City | 2022-01-28 02:00:31
New York | 2022-01-27 22:30:18
Tompkinsville | 2022-01-27 20:25:03
Port Newark | 2022-01-27 20:05:40
Jersey City | 2022-01-27 17:25:04
Newark | 2022-01-27 16:50:04
Tompkinsville | 2022-01-27 14:00:34
Brooklyn | 2022-01-27 13:35:43
Jersey City | 2022-01-27 11:25:58
New York | 2022-01-27 10:45:11
