Найти положение судна YASNYY на карте. Последние известные координаты и путь.
Судно ходит под флагом: Russia
YASNYY дата постройки 1985
Тоннаж:
1329
Свежие координаты судна:
2021-04-22 05:58:00 UTC, 55.3594, 20.5942
2021-04-22 07:53:00 UTC, 55.3195, 20.5057
2021-04-22 07:53:00 UTC, 55.3195, 20.5057
2021-04-22 07:53:00 UTC, 55.3195, 20.5057
2021-04-22 05:58:00 UTC, 55.3594, 20.5942
2021-04-22 07:53:00 UTC, 55.3195, 20.5057
2021-04-22 07:53:00 UTC, 55.3195, 20.5057
2021-04-22 07:53:00 UTC, 55.3195, 20.5057
Судно также встречается на картах: