Судно Ролкер (ro-ro) Lite Ferry 18 IMO: 8773885
MMSI: 548638500 позывной: DUH4243 Размеры: 16x89
Текущая позиция судна Lite Ferry 18 (IMO ): 8.81890, 124.36448, обновлено 2026-11-02 19:51:29; расположение — 22 морских миль к северо-западу от порта Opol; рядом также: Jasaan (~25 миль), Balingasag (~25 миль). Следует со скоростью 12 уз.

Найти положение судна Lite Ferry 18 на карте. Последние известные координаты и путь в реальном времени. Marinetraffic (Марин трафик) на русском языке.

Тип судна: Ролкер (RO-RO)
Владелец: LITE SHIPPING CORP

Менеджер: LITE SHIPPING CORP


Позиция и координаты судна:
2026-11-02 19:51:29 (2026-11-02 19:51:29 UTC) , 8.81890, 124.36448, курс: -1, скорость: 12
Есть более свежая позиция: (2 ч. 20 м. назад) 03.11.2026 07:26 UTC, ваше время: 03.11.2026 07:26

Посмотреть путь за последние 7 дней

Чтобы посмотреть данные движения судна за 14 дней, необходимо зарегистрироваться

Чат обсуждения судна: Lite Ferry 18 Общий чат чат в tg

Коорд. сетка

Посмотреть судно на новой общей карте

Полярная карта

Самые частые порты, в которые заходит судно Lite Ferry 18:

Cebu, движ: 469
CAGAYAN DE ORO, движ: 39
ORMOC, движ: 8
Mactan Island Apt, движ: 3

Ссылка на карту:


Код для вставки карты на ваш сайт:

<iframe src="https://goradar.ru/vessels_map.php?hours_ago=24&imo=8773885&is_widget=1" width="800" height="500"></iframe>




Свежие прибытия (убытия) судов в порты России.



Lite Ferry 18 (548638500) последние порты (заходы и проходы)

Cebu | 2026-10-30 00:11:43
Cebu | 2026-10-28 00:18:20
Cebu | 2026-10-25 00:56:19
Cebu | 2026-10-23 00:46:05
Cebu | 2026-10-21 02:00:29
Cebu | 2026-10-18 01:56:39
Cebu | 2026-10-14 00:46:09
Cebu | 2026-10-07 21:16:58
Cebu | 2026-10-06 21:40:28
Cebu | 2026-10-05 21:14:09
Cebu | 2026-10-04 21:50:52
Cebu | 2026-10-03 21:27:21
Cebu | 2026-10-02 21:14:36
Cebu | 2026-10-01 21:03:21
Cebu | 2026-09-30 21:47:15
Cebu | 2026-09-29 21:17:56
Cebu | 2026-09-28 21:47:51
Cebu | 2026-09-27 21:15:18
Cebu | 2026-09-26 21:27:56
Cebu | 2026-09-25 21:25:14
Cebu | 2026-09-24 21:19:32
Cebu | 2026-09-23 21:40:56
Cebu | 2026-09-22 21:21:06
Cebu | 2026-09-21 21:48:35
Cebu | 2026-09-20 21:18:51
Cebu | 2026-09-19 21:15:56
Cebu | 2026-09-18 21:11:28
Cebu | 2026-09-17 21:32:50
Cebu | 2026-09-16 21:56:49
Cebu | 2026-09-15 21:41:14
Cebu | 2026-09-14 21:46:19
Cebu | 2026-09-13 21:21:11
Cebu | 2026-09-12 21:42:29
Cebu | 2026-09-11 21:05:24
Cebu | 2026-09-10 21:36:18
Cebu | 2026-09-09 21:20:38
Cebu | 2026-09-08 21:19:45
Cebu | 2026-09-07 21:14:51
Cebu | 2026-09-06 21:02:33
Cebu | 2026-09-05 21:13:55
Cebu | 2026-09-04 21:29:23
Cebu | 2026-09-02 21:32:06
Cebu | 2026-09-01 21:14:04
Cebu | 2026-08-31 21:54:49
Cebu | 2026-08-30 21:26:48
Cebu | 2026-08-29 21:28:48
Cebu | 2026-08-28 21:38:58
Cebu | 2026-08-27 21:48:41
Cebu | 2026-08-26 22:08:05
Cebu | 2026-08-25 21:05:29
Cebu | 2026-08-24 21:41:28
Cebu | 2026-08-23 21:42:45
Cebu | 2026-08-22 21:08:55
Cebu | 2026-08-21 21:51:27
Cebu | 2026-08-19 00:13:15
Cebu | 2026-08-14 00:20:44
Cebu | 2026-08-12 00:14:13
Cebu | 2026-08-09 01:52:12
Cebu | 2026-08-06 21:30:25
Cebu | 2026-08-05 21:40:15
Cebu | 2026-08-04 21:25:08
Cebu | 2026-08-03 21:59:35
Cebu | 2026-08-02 21:27:14
Cebu | 2026-08-01 21:40:16
Cebu | 2026-07-31 21:25:01
Cebu | 2026-07-30 21:10:34
Cebu | 2026-07-29 21:48:06
Cebu | 2026-07-28 22:00:31
Cebu | 2026-07-27 21:33:07
Cebu | 2026-07-26 21:27:17
Cebu | 2026-07-24 21:50:56
Cebu | 2026-07-23 21:02:32
Cebu | 2026-07-22 21:28:06
Cebu | 2026-07-21 21:39:32
Cebu | 2026-07-20 21:27:28
Cebu | 2026-07-19 21:08:41
Cebu | 2026-07-18 22:14:04
Cebu | 2026-07-16 21:24:51
Cebu | 2026-07-16 01:31:59
Cebu | 2026-07-14 22:47:34
Cebu | 2026-07-13 22:03:18
Cebu | 2026-07-12 22:08:59
Cebu | 2026-07-11 21:06:06
Cebu | 2026-07-09 21:27:06
Cebu | 2026-07-08 22:53:06
Cebu | 2026-07-07 21:24:53
Cebu | 2026-07-06 23:17:37
Cebu | 2026-07-05 21:00:55
Cebu | 2026-07-04 21:14:08
Cebu | 2026-07-03 21:19:57
Cebu | 2026-07-02 21:31:12
Cebu | 2026-07-01 21:53:34
Cebu | 2026-06-30 21:40:05
Cebu | 2026-06-29 21:43:17
Cebu | 2026-06-28 21:54:00
Cebu | 2026-06-27 21:15:42
Cebu | 2026-06-26 21:28:43
Cebu | 2026-06-25 21:24:11
Cebu | 2026-06-24 21:55:03
Cebu | 2026-06-23 21:40:12
Cebu | 2026-06-22 21:14:25
Cebu | 2026-06-21 22:04:35
Cebu | 2026-06-20 21:34:14
Cebu | 2026-06-19 21:32:29
Cebu | 2026-06-18 21:08:35
Cebu | 2026-06-17 21:32:17
Cebu | 2026-06-16 21:38:18
Cebu | 2026-06-15 21:09:58
Cebu | 2026-06-14 21:41:40
Cebu | 2026-06-13 21:12:51
Cebu | 2026-06-12 21:47:17
Cebu | 2026-06-11 21:43:09
Cebu | 2026-06-10 21:42:05
Cebu | 2026-06-09 21:40:03
Cebu | 2026-06-08 21:06:37
Cebu | 2026-06-07 21:20:52
Cebu | 2026-06-06 21:23:21
Cebu | 2026-06-05 21:19:03
Cebu | 2026-06-04 21:34:38
Cebu | 2026-06-03 21:18:02
Cebu | 2026-06-02 21:09:58
Cebu | 2026-06-01 21:20:40
Cebu | 2026-05-31 21:11:32
Cebu | 2026-05-30 21:29:47
Cebu | 2026-05-29 21:45:16
Cebu | 2026-05-28 22:05:27
Cebu | 2026-05-27 21:42:26
Cebu | 2026-05-26 21:28:12
Cebu | 2026-05-25 21:28:34
Cebu | 2026-05-24 21:41:47
Cebu | 2026-05-23 21:29:38
Cebu | 2026-05-22 21:49:18
Cebu | 2026-05-21 21:19:13
Cebu | 2026-05-19 21:32:22
Cebu | 2026-05-18 21:57:46
Cebu | 2026-05-17 22:02:54
Cebu | 2026-05-16 21:25:10
Cebu | 2026-05-15 21:39:46
Cebu | 2026-05-14 23:27:04
Cebu | 2026-05-05 15:55:50
Batangas | 2026-05-04 05:48:59
Batangas | 2026-02-11 15:59:29
Cebu | 2026-02-07 20:35:22
Cebu | 2026-02-04 20:19:52
Cebu | 2026-02-02 20:28:54
Cebu | 2026-02-01 21:41:41
Cebu | 2026-01-31 22:23:07
Cebu | 2026-01-29 22:11:06
Cebu | 2026-01-28 20:11:18
Cebu | 2026-01-27 22:02:58
Cebu | 2026-01-26 22:32:16
Cebu | 2026-01-20 20:34:47
Cebu | 2026-01-19 20:46:43
Cebu | 2026-01-18 21:03:31
Cebu | 2026-01-17 04:16:37
Cebu | 2026-01-15 20:28:50
Cebu | 2026-01-14 20:09:35
Cebu | 2026-01-12 21:01:10
Cebu | 2026-01-11 20:33:57
Cebu | 2026-01-10 21:16:41
Cebu | 2026-01-09 21:55:12
Cebu | 2026-01-08 20:26:44
Cebu | 2026-01-07 20:30:46
Cebu | 2026-01-06 20:37:55
Cebu | 2026-01-05 20:14:43
Cebu | 2026-01-04 19:30:45
Cebu | 2026-01-03 19:30:48
Cebu | 2025-12-27 21:14:30
Cebu | 2025-12-26 20:16:25
Cebu | 2025-12-23 19:36:32
Cebu | 2025-12-22 20:54:58
Cebu | 2025-12-19 21:10:29
Cebu | 2025-12-18 19:09:51
Cebu | 2025-12-14 18:48:51
Cebu | 2025-12-13 19:16:33
Cebu | 2025-12-12 20:28:55
Cebu | 2025-12-11 19:24:03
Cebu | 2025-12-10 21:06:02
Cebu | 2025-12-09 19:39:00
Cebu | 2025-12-08 21:13:04
Cebu | 2025-12-07 19:20:30
Cebu | 2025-12-03 19:13:18
Cebu | 2025-12-02 19:15:41
Cebu | 2025-12-01 19:38:39
Cebu | 2025-11-30 18:53:40
Cebu | 2025-11-29 19:17:05
Cebu | 2025-11-28 20:09:45
Cebu | 2025-11-27 19:45:23
Cebu | 2025-11-26 19:25:59
Cebu | 2025-11-23 19:47:35
Cebu | 2025-11-22 20:03:44
Cebu | 2025-11-21 20:10:38
Cebu | 2025-11-20 19:20:49
Cebu | 2025-11-19 19:08:01
Cebu | 2025-11-17 18:51:23
Cebu | 2025-11-16 19:52:11
Cebu | 2025-11-15 19:09:50
Cebu | 2025-11-14 19:17:43
Cebu | 2025-11-13 19:09:49
Cebu | 2025-11-12 19:27:59
Cebu | 2025-11-11 19:43:17
Cebu | 2025-11-10 19:16:37
Cebu | 2025-11-07 16:59:57
Cebu | 2025-11-06 19:09:32
Cebu | 2025-11-05 19:24:42
Cebu | 2025-11-01 19:11:37
Cebu | 2025-10-30 19:01:34
Cebu | 2025-10-29 19:32:14
Cebu | 2025-10-28 19:26:02
Cebu | 2025-10-27 19:13:27
Cebu | 2025-10-26 19:07:24
Cebu | 2025-10-25 19:00:01
Cebu | 2025-10-24 19:25:39
Cebu | 2025-10-23 19:12:00
Cebu | 2025-10-21 19:41:22
Cebu | 2025-10-20 19:21:39
Cebu | 2025-10-19 19:33:32
Cebu | 2025-10-18 19:05:57
Cebu | 2025-10-17 19:36:00
Cebu | 2025-10-16 19:45:17
Mandaue, Cebu | 2025-09-14 11:53:30
Mandaue, Cebu | 2025-09-08 08:41:31
Cebu | 2025-09-05 07:22:04
CAGAYAN DE ORO | 2025-09-04 12:13:16
CAGAYAN DE ORO | 2025-08-30 02:16:50
Cebu | 2025-08-29 00:26:32
CAGAYAN DE ORO | 2025-08-26 00:12:54
TAGBILARAN | 2025-08-24 17:56:05
Cebu | 2025-08-24 00:28:54
CAGAYAN DE ORO | 2025-08-20 23:07:40
Cebu | 2025-08-20 00:11:00
CAGAYAN DE ORO | 2025-08-16 01:23:07
Cebu | 2025-08-14 23:59:52
CAGAYAN DE ORO | 2025-08-12 00:34:14
Cebu | 2025-08-10 00:22:49
CAGAYAN DE ORO | 2025-08-07 00:13:23
Cebu | 2025-08-05 23:20:49
ORMOC | 2025-08-03 10:04:04
CAGAYAN DE ORO | 2025-08-01 23:33:14
Cebu | 2025-07-31 23:25:52
CAGAYAN DE ORO | 2025-07-28 23:32:10
Cebu | 2025-07-27 03:20:30
CAGAYAN DE ORO | 2025-07-24 05:24:17
Cebu | 2025-07-23 02:00:07
CAGAYAN DE ORO | 2025-07-20 04:42:30
CAGAYAN DE ORO | 2025-07-16 03:28:50
CAGAYAN DE ORO | 2025-07-12 03:17:19
CAGAYAN DE ORO | 2025-07-08 02:22:51
CAGAYAN DE ORO | 2025-07-04 01:46:06
CAGAYAN DE ORO | 2025-06-30 01:14:48
CAGAYAN DE ORO | 2025-06-25 20:38:15
CAGAYAN DE ORO | 2025-06-21 20:33:03
CAGAYAN DE ORO | 2025-06-16 05:02:24
CAGAYAN DE ORO | 2025-06-12 04:05:44
CAGAYAN DE ORO | 2025-06-08 03:08:30
CAGAYAN DE ORO | 2025-06-04 02:13:42
CAGAYAN DE ORO | 2025-05-31 02:07:09
CAGAYAN DE ORO | 2025-05-27 01:02:48
CAGAYAN DE ORO | 2025-05-23 00:06:44
CAGAYAN DE ORO | 2025-05-18 23:22:47
CAGAYAN DE ORO | 2025-05-14 22:45:02
CAGAYAN DE ORO | 2025-05-10 22:00:17
CAGAYAN DE ORO | 2025-05-06 21:43:26
CAGAYAN DE ORO | 2025-05-02 20:58:02
CAGAYAN DE ORO | 2025-04-28 20:24:40
CAGAYAN DE ORO | 2025-04-24 20:14:46
CAGAYAN DE ORO | 2025-04-20 12:29:08
CAGAYAN DE ORO | 2025-04-15 23:11:21
CAGAYAN DE ORO | 2025-04-11 23:05:06
CAGAYAN DE ORO | 2025-04-07 22:15:23
CAGAYAN DE ORO | 2025-04-03 21:34:54
CAGAYAN DE ORO | 2025-03-30 20:59:04
ORMOC | 2025-03-25 14:41:53
Cebu | 2025-03-22 20:11:40
ORMOC | 2025-03-21 14:33:30
Cebu | 2025-03-18 19:20:10
ORMOC | 2025-03-17 13:38:54
Cebu | 2025-03-14 19:05:03
ORMOC | 2025-03-13 13:25:28
Cebu | 2025-03-10 03:27:42
ORMOC | 2025-03-07 15:53:36
Cebu | 2025-03-05 19:18:30
ORMOC | 2025-03-03 15:21:49
Cebu | 2025-03-01 03:19:48
ORMOC | 2025-02-27 14:11:33
Cebu | 2025-02-25 03:14:11
Cebu | 2025-01-20 02:30:14
Cebu | 2025-01-16 02:23:28
Cebu | 2025-01-04 07:44:06

Суда рядом

Список судов в радиусе 40 морских миль от последней известной позиции текущего судна. Данные подгружаются при открытии вкладки.

Откройте вкладку, чтобы загрузить суда рядом.

Медиа-карта для СМИ

Есть варианты кастомизации карты, добавление текстов, иконок и других элементов.