Судно crewboat SMS VALUE IMO: 9642306
MMSI: 525019635 позывной: YB4887 Размеры: x
Текущая позиция судна SMS VALUE (IMO ): -1.25673, 116.79919, обновлено 2026-11-02 10:17:40; расположение — Рядом с портом Баликпапан; рядом также: Penajam (~2 миль), KARIANGAU (~4 миль). Следует со скоростью 0 уз.

Найти положение судна SMS VALUE на карте. Последние известные координаты и путь в реальном времени. Marinetraffic (Марин трафик) на русском языке.

Судно ходит под флагом: Indonesia

SMS VALUE дата постройки 2013

Тоннаж:
72

Тип судна: Crewboat
Владелец: WINTERMAR PT

Менеджер: SEACORAL MARITIME PTE LTD


Позиция и координаты судна:
2026-11-02 10:17:40 (2026-11-02 10:17:40 UTC) , -1.25673, 116.79919, курс: 304, скорость: 0
Есть более свежая позиция: (2 ч. 34 м. назад) 02.11.2026 21:42 UTC, ваше время: 02.11.2026 21:42

Посмотреть путь за последние 7 дней

Чтобы посмотреть данные движения судна за 14 дней, необходимо зарегистрироваться

Чат обсуждения судна: SMS VALUE Общий чат чат в tg

Коорд. сетка

Посмотреть судно на новой общей карте

Полярная карта

Самые частые порты, в которые заходит судно SMS VALUE:

KABIL, движ: 29
Tjirebon, движ: 20
Самбу Sambu, движ: 16
KARIANGAU, движ: 16

Ссылка на карту:


Код для вставки карты на ваш сайт:

<iframe src="https://goradar.ru/vessels_map.php?hours_ago=24&imo=9642306&is_widget=1" width="800" height="500"></iframe>




Свежие прибытия (убытия) судов в порты России.



SMS VALUE (525019635) последние порты (заходы и проходы)

Balikpapan | 2026-10-31 20:02:23
Balikpapan | 2026-10-29 12:23:39
Balikpapan | 2026-10-29 06:17:52
Balikpapan | 2026-10-28 15:42:24
Balikpapan | 2026-10-26 15:07:27
Balikpapan | 2026-10-25 15:30:52
Balikpapan | 2026-10-24 11:24:24
Balikpapan | 2026-10-23 06:13:01
Balikpapan | 2026-10-22 12:42:35
Balikpapan | 2026-10-20 09:40:25
Balikpapan | 2026-10-19 23:54:52
Balikpapan | 2026-10-19 08:16:19
Balikpapan | 2026-10-18 14:09:05
Balikpapan | 2026-10-18 03:09:55
Balikpapan | 2026-10-17 09:41:15
Balikpapan | 2026-10-16 11:39:33
Balikpapan | 2026-10-15 13:50:25
Balikpapan | 2026-10-14 02:16:37
Balikpapan | 2026-10-13 13:31:54
Balikpapan | 2026-10-13 07:26:19
Balikpapan | 2026-10-13 03:01:57
Balikpapan | 2026-10-12 19:53:52
Balikpapan | 2026-10-12 12:07:46
Balikpapan | 2026-10-10 11:51:46
Balikpapan | 2026-10-08 23:43:41
Balikpapan | 2026-10-08 02:23:46
Balikpapan | 2026-10-07 14:16:43
Balikpapan | 2026-10-07 04:03:25
Balikpapan | 2026-10-06 14:21:18
Balikpapan | 2026-10-05 14:03:42
Balikpapan | 2026-10-04 11:39:34
Balikpapan | 2026-10-03 12:16:19
Balikpapan | 2026-10-01 15:51:43
Balikpapan | 2026-10-01 06:12:13
Balikpapan | 2026-09-30 12:10:03
Balikpapan | 2026-09-30 04:10:01
Balikpapan | 2026-09-28 18:16:23
Balikpapan | 2026-09-28 09:20:17
Balikpapan | 2026-09-27 21:48:45
Balikpapan | 2026-09-26 11:55:12
Balikpapan | 2026-09-25 18:49:50
Balikpapan | 2026-09-24 11:43:46
Balikpapan | 2026-09-23 03:29:02
Balikpapan | 2026-09-22 11:52:34
Balikpapan | 2026-09-18 10:19:28
Balikpapan | 2026-09-17 11:55:35
Balikpapan | 2026-09-15 11:43:14
Balikpapan | 2026-09-13 12:09:01
Balikpapan | 2026-09-11 10:13:01
Balikpapan | 2026-09-08 12:25:39
Balikpapan | 2026-09-03 15:45:28
Balikpapan | 2026-09-02 09:38:10
Balikpapan | 2026-08-25 15:34:07
Jakarta | 2026-06-04 00:11:40
Tjirebon | 2026-06-03 03:08:38
Tjirebon | 2026-05-27 03:20:01
Tjirebon | 2026-05-20 04:08:34
Tjirebon | 2026-05-12 23:31:24
Tjirebon | 2026-05-12 11:58:16
Tjirebon | 2026-05-06 04:16:41
Tjirebon | 2026-04-29 03:17:19
Tjirebon | 2026-04-22 06:22:31
Tjirebon | 2026-04-08 04:29:31
Tjirebon | 2026-03-23 22:20:40
Balikpapan | 2026-03-19 02:25:17
Balikpapan | 2026-03-16 12:16:51
Balikpapan | 2026-03-15 16:22:57
Balikpapan | 2026-03-14 20:21:52
Balikpapan | 2026-03-13 04:11:29
Balikpapan | 2026-02-15 10:11:20
Balikpapan | 2026-02-13 19:56:15
Jakarta | 2025-12-05 11:11:33
Jakarta | 2025-12-04 11:33:36
Jakarta | 2025-12-03 11:12:12
Jakarta | 2025-12-02 20:09:04
Jakarta | 2025-12-01 16:55:14
Jakarta | 2025-11-30 12:07:39
KABIL | 2025-09-05 17:59:01
KABIL | 2025-09-01 12:03:46
KABIL | 2025-08-26 04:04:02
KABIL | 2025-08-19 01:51:41
KABIL | 2025-08-14 03:34:46
KABIL | 2025-08-05 15:45:53
KABIL | 2025-07-30 09:23:05
TANJUNGUBAN | 2025-07-25 08:41:14
KABIL | 2025-07-23 05:11:29
KABIL | 2025-07-13 02:44:27
KABIL | 2025-07-05 04:09:25
KABIL | 2025-06-23 03:15:46
KABIL | 2025-05-29 17:58:41
KABIL | 2025-05-25 17:07:03
KABIL | 2025-05-21 16:37:43
KABIL | 2025-05-17 16:23:30
KABIL | 2025-05-13 15:50:45
PULAU SAMBU | 2025-05-13 12:33:27
Sambu | 2025-05-13 12:05:58
BATU AMPAR | 2025-05-13 08:16:46
BATU AMPAR | 2025-04-26 09:49:41
BATU AMPAR | 2025-04-20 06:56:03
BATU AMPAR | 2025-04-16 06:37:21
BATU AMPAR | 2025-04-12 06:09:42
KABIL | 2025-04-12 01:54:17
KABIL | 2025-04-04 09:56:50
TANJUNGUBAN | 2025-04-04 09:03:33
KARIANGAU | 2025-03-29 17:25:54
Balikpapan | 2025-03-29 14:13:40
KARIANGAU | 2025-03-25 17:15:46
Balikpapan | 2025-03-25 12:51:26
KARIANGAU | 2025-03-21 12:26:00
KARIANGAU | 2025-03-17 11:00:51
KARIANGAU | 2025-03-13 10:04:47
KARIANGAU | 2025-03-09 09:26:29
KARIANGAU | 2025-03-05 09:26:14
KARIANGAU | 2025-03-01 08:33:16
KARIANGAU | 2025-02-25 06:10:04
Balikpapan | 2025-02-25 05:27:31
KARIANGAU | 2025-02-21 05:45:04
Balikpapan | 2025-02-21 05:17:26
KARIANGAU | 2025-02-16 17:05:00
KARIANGAU | 2025-02-12 16:51:14
KARIANGAU | 2025-02-08 15:42:57
KARIANGAU | 2025-02-04 15:26:11
KARIANGAU | 2025-01-31 09:16:03
KARIANGAU | 2025-01-27 08:56:15
Balikpapan | 2025-01-27 07:28:40
TANJUNGUBAN | 2025-01-23 16:22:17
KABIL | 2025-01-20 04:10:15
KABIL | 2025-01-09 14:13:04
KABIL | 2024-12-28 01:59:52
KABIL | 2024-12-20 06:35:48
KABIL | 2024-12-15 14:28:11
KABIL | 2024-12-11 13:43:50
KABIL | 2024-12-07 13:11:19
KABIL | 2024-12-03 12:00:54
KABIL | 2024-11-29 11:59:05
KABIL | 2024-11-25 11:15:57
KABIL | 2024-11-21 07:03:31
KIJANG | 2024-11-20 12:28:24
KIJANG | 2024-11-16 12:00:01
KIJANG | 2024-11-12 11:24:47
Tandjung Uban | 2024-10-16 09:43:49
Tandjung Uban | 2024-09-28 14:52:29
Tandjung Uban | 2024-07-11 23:25:22
Tandjung Uban | 2024-07-06 07:54:11
Tandjung Uban | 2024-06-08 12:15:07
Tandjung Uban | 2024-05-25 05:45:11
Tandjung Uban | 2023-12-04 00:43:05
Tandjung Uban | 2023-10-01 07:25:38
Tandjung Uban | 2023-09-20 22:22:51
Sambu | 2023-09-04 14:44:41
Sambu | 2023-08-23 07:45:17
Sambu | 2023-08-16 05:02:04
Sambu | 2023-08-08 07:23:25
Sambu | 2023-08-04 02:06:56
Sambu | 2023-07-28 13:14:03
Sambu | 2023-07-16 04:31:49
Sambu | 2023-07-10 04:53:27
Sambu | 2023-07-01 16:03:30
Sambu | 2023-06-09 12:21:45
Sambu | 2023-06-03 15:43:00
Sambu | 2023-05-30 14:23:04
Sambu | 2023-05-26 11:55:50
Sambu | 2023-04-26 03:48:12
Sambu | 2023-04-19 06:13:26
Tandjung Uban | 2023-04-19 03:41:38
Tandjung Uban | 2023-03-24 02:03:31

Суда рядом

Список судов в радиусе 40 морских миль от последней известной позиции текущего судна. Данные подгружаются при открытии вкладки.

Откройте вкладку, чтобы загрузить суда рядом.

Медиа-карта для СМИ

Есть варианты кастомизации карты, добавление текстов, иконок и других элементов.