Судно HISYAM 8 IMO: 9730672
MMSI: 533160004 позывной: Размеры: x
Текущая позиция судна HISYAM 8 (IMO ): 6.64833, 116.14500, обновлено 2026-11-02 09:23:39; расположение — 22 морских миль к востоку от порта Tembungo; рядом также: Bangau (~37 миль), Kota Kinabalu (~39 миль). Следует со скоростью 9 уз.

Найти положение судна HISYAM 8 на карте. Последние известные координаты и путь в реальном времени. Marinetraffic (Марин трафик) на русском языке.

Тип судна:
Владелец: PETROCORE SDN BHD

Менеджер: PETROCORE SDN BHD

ISM менеджер: PETROCORE SDN BHD


Позиция и координаты судна:
2026-11-02 09:23:39 (2026-11-02 09:23:39 UTC) , 6.64833, 116.14500, курс: -1, скорость: 9
Есть более свежая позиция: (2 ч. 2 м. назад) 03.11.2026 01:13 UTC, ваше время: 03.11.2026 01:13

Посмотреть путь за последние 7 дней

Чтобы посмотреть данные движения судна за 14 дней, необходимо зарегистрироваться

Чат обсуждения судна: HISYAM 8 Общий чат чат в tg

Коорд. сетка

Посмотреть судно на новой общей карте

Полярная карта

Самые частые порты, в которые заходит судно HISYAM 8:

Kota Kinabalu, движ: 125
SUTERA, движ: 27
MIRI, движ: 16
Victoria, движ: 11
LABUAN, движ: 11

Ссылка на карту:


Код для вставки карты на ваш сайт:

<iframe src="https://goradar.ru/vessels_map.php?hours_ago=24&imo=9730672&is_widget=1" width="800" height="500"></iframe>




Свежие прибытия (убытия) судов в порты России.



HISYAM 8 (533160004) последние порты (заходы и проходы)

Kota Kinabalu | 2026-10-31 09:58:25
Kota Kinabalu | 2026-10-27 02:22:38
Kota Kinabalu | 2026-10-23 15:50:29
Kota Kinabalu | 2026-10-20 03:42:57
Kota Kinabalu | 2026-10-16 21:30:10
Kota Kinabalu | 2026-10-06 17:48:41
Kota Kinabalu | 2026-10-02 09:16:56
Kota Kinabalu | 2026-09-24 14:07:02
Kota Kinabalu | 2026-09-22 03:32:10
Kota Kinabalu | 2026-09-18 15:15:48
Kota Kinabalu | 2026-09-15 03:51:41
Kota Kinabalu | 2026-09-03 15:45:04
Kota Kinabalu | 2026-08-29 21:22:42
Kota Kinabalu | 2026-08-28 10:00:36
Kota Kinabalu | 2026-08-25 04:25:36
Kota Kinabalu | 2026-08-18 03:52:43
Kota Kinabalu | 2026-08-15 15:21:04
Kota Kinabalu | 2026-08-11 03:48:19
Kota Kinabalu | 2026-08-04 03:25:21
Kota Kinabalu | 2026-07-28 03:24:16
Kota Kinabalu | 2026-07-24 17:55:52
Kota Kinabalu | 2026-07-21 03:17:49
Kota Kinabalu | 2026-07-17 13:50:05
Kota Kinabalu | 2026-07-14 03:09:21
Kota Kinabalu | 2026-07-06 14:00:14
Kota Kinabalu | 2026-07-03 09:01:42
Kota Kinabalu | 2026-06-26 09:15:37
Kota Kinabalu | 2026-06-23 18:05:59
Kota Kinabalu | 2026-06-23 04:07:53
Kota Kinabalu | 2026-06-16 03:46:21
Kota Kinabalu | 2026-06-11 14:01:36
Kota Kinabalu | 2026-06-09 09:30:24
Kota Kinabalu | 2026-06-01 09:24:12
Kota Kinabalu | 2026-05-22 06:09:48
Kota Kinabalu | 2026-05-14 03:05:29
Kota Kinabalu | 2026-05-12 09:20:12
Kota Kinabalu | 2026-05-05 15:04:37
Kota Kinabalu | 2026-05-04 13:34:37
Kota Kinabalu | 2026-04-26 06:52:30
Kota Kinabalu | 2026-04-25 01:48:34
Kota Kinabalu | 2026-04-20 06:46:07
Kota Kinabalu | 2026-04-13 06:15:52
Kota Kinabalu | 2026-04-10 06:14:30
Kota Kinabalu | 2026-03-31 09:24:44
Kota Kinabalu | 2026-03-23 12:17:29
Kota Kinabalu | 2025-10-15 10:18:15
Kota Kinabalu | 2025-10-14 07:02:57
Inanam | 2025-09-08 11:06:16
SUTERA | 2025-09-02 05:56:12
SUTERA | 2025-08-25 11:38:51
SUTERA | 2025-08-16 09:25:02
SUTERA | 2025-08-12 09:00:34
SUTERA | 2025-07-28 11:25:12
SUTERA | 2025-07-22 06:32:22
SUTERA | 2025-07-17 11:36:07
Kota Kinabalu | 2025-07-17 10:35:09
SUTERA | 2025-07-07 11:01:55
SUTERA | 2025-07-01 06:11:13
SUTERA | 2025-06-23 07:16:42
SUTERA | 2025-06-16 03:21:08
SUTERA | 2025-06-10 06:56:22
SUTERA | 2025-06-02 09:19:19
SUTERA | 2025-05-27 06:44:13
SUTERA | 2025-05-19 10:22:59
SUTERA | 2025-05-12 10:25:06
SUTERA | 2025-05-06 07:20:01
SUTERA | 2025-04-28 03:08:26
SUTERA | 2025-04-18 11:02:26
LABUAN | 2025-04-15 15:54:35
LABUAN | 2025-04-11 15:24:10
LABUAN | 2025-04-07 15:02:49
LABUAN | 2025-04-03 14:40:27
LABUAN | 2025-03-30 13:46:42
LABUAN | 2025-03-26 12:00:08
LABUAN | 2025-03-22 10:52:29
LABUAN | 2025-03-18 01:52:17
LABUAN | 2025-03-14 01:12:50
SUTERA | 2025-03-13 06:17:38
SUTERA | 2025-03-06 09:08:34
SUTERA | 2025-02-27 08:36:08
Kota Kinabalu | 2025-02-27 08:23:16
SUTERA | 2025-02-22 07:49:59
SUTERA | 2025-02-18 06:05:11
SUTERA | 2025-02-10 04:58:51
SUTERA | 2025-02-03 16:00:31
LABUAN | 2025-02-03 09:13:09
LABUAN | 2025-01-28 13:47:56
MIRI | 2025-01-25 18:29:59
MIRI | 2025-01-21 18:04:49
MIRI | 2025-01-14 04:46:40
MIRI | 2025-01-08 08:39:17
MIRI | 2025-01-04 07:25:17
MIRI | 2024-12-31 03:42:28
MIRI | 2024-12-26 23:26:17
MIRI | 2024-12-22 22:13:19
MIRI | 2024-12-18 22:02:23
MIRI | 2024-12-14 21:25:05
MIRI | 2024-12-10 09:52:49
MIRI | 2024-12-05 23:43:13
MIRI | 2024-12-01 23:21:45
MIRI | 2024-11-27 22:10:09
MIRI | 2024-11-23 09:25:40
MIRI | 2024-11-18 02:12:43

Суда рядом

Список судов в радиусе 40 морских миль от последней известной позиции текущего судна. Данные подгружаются при открытии вкладки.

Откройте вкладку, чтобы загрузить суда рядом.

Медиа-карта для СМИ

Есть варианты кастомизации карты, добавление текстов, иконок и других элементов.