Судно Офшорное судно обеспечения TROMS HERA IMO: 9732967
MMSI: 577409000 позывной: YJWK4 Размеры: x
Текущая позиция судна TROMS HERA (IMO ): 5.22234, -4.01943, обновлено 2026-11-09 10:27:02; расположение — Рядом с портом Vridi; рядом также: Port-Bouët (~4 миль), Koumassi (~5 миль). Следует со скоростью 0.1 уз.

Найти положение судна TROMS HERA на карте. Последние известные координаты и путь в реальном времени. Marinetraffic (Марин трафик) на русском языке.

Судно ходит под флагом: Vanuatu

TROMS HERA дата постройки 2015

Тоннаж:
3956

Тип судна: Офшорное судно обеспечения
Менеджер: TROMS OFFSHORE MANAGEMENT AS

Владелец: TIDEWATER MARINE VESSELS LLC

ISM менеджер: TIDEWATER MARINE LLC


Позиция и координаты судна:
2026-11-09 10:27:02 (2026-11-09 10:27:02 UTC) , 5.22234, -4.01943, курс: 216, скорость: 0.1
Есть более свежая позиция: (2 ч. 13 м. назад) 09.11.2026 21:24 UTC, ваше время: 09.11.2026 21:24

Посмотреть путь за последние 7 дней

Чтобы посмотреть данные движения судна за 14 дней, необходимо зарегистрироваться

Чат обсуждения судна: TROMS HERA Общий чат чат в tg

Коорд. сетка

Посмотреть судно на новой общей карте

Полярная карта

Самые частые порты, в которые заходит судно TROMS HERA:

Абиджан Abidjan, движ: 223
Koumassi, движ: 3
Vridi, движ: 3
Port-Bouët, движ: 2

Ссылка на карту:


Код для вставки карты на ваш сайт:

<iframe src="https://goradar.ru/vessels_map.php?hours_ago=24&imo=9732967&is_widget=1" width="800" height="500"></iframe>




Свежие прибытия (убытия) судов в порты России.



TROMS HERA (577409000) последние порты (заходы и проходы)

Abidjan | 2026-10-13 06:22:05
Abidjan | 2026-10-10 11:45:06
Abidjan | 2026-10-08 09:02:00
Abidjan | 2026-10-01 11:43:58
Abidjan | 2026-09-30 19:08:47
Abidjan | 2026-09-26 09:52:09
Abidjan | 2026-09-23 09:14:34
Abidjan | 2026-09-17 11:45:43
Abidjan | 2026-09-13 08:09:38
Abidjan | 2026-09-08 09:10:55
Abidjan | 2026-09-04 15:53:57
Abidjan | 2026-09-01 21:43:34
Abidjan | 2026-08-28 09:02:28
Abidjan | 2026-08-25 13:35:03
Abidjan | 2026-08-20 13:13:55
Abidjan | 2026-08-19 11:59:01
Abidjan | 2026-08-17 13:47:44
Abidjan | 2026-08-09 09:31:16
Abidjan | 2026-08-05 12:12:04
Abidjan | 2026-08-04 12:09:45
Abidjan | 2026-07-31 15:19:46
Abidjan | 2026-07-29 12:10:54
Abidjan | 2026-07-27 09:39:59
Abidjan | 2026-07-21 20:24:07
Abidjan | 2026-07-19 12:05:24
Abidjan | 2026-07-17 09:34:24
Abidjan | 2026-07-15 20:25:16
Abidjan | 2026-07-14 20:08:40
Abidjan | 2026-07-13 12:10:03
Abidjan | 2026-07-09 08:02:06
Abidjan | 2026-07-08 11:35:32
Abidjan | 2026-07-06 09:40:54
Abidjan | 2026-07-04 15:41:15
Abidjan | 2026-07-03 09:53:31
Abidjan | 2026-06-21 14:03:00
Abidjan | 2026-06-15 09:38:08
Abidjan | 2026-06-08 02:35:22
Abidjan | 2026-06-01 08:06:59
Abidjan | 2026-05-30 08:26:20
Abidjan | 2026-05-26 08:03:54
Abidjan | 2026-04-14 11:35:16
Abidjan | 2026-04-08 13:47:33
Abidjan | 2026-04-01 23:40:56
Abidjan | 2026-03-24 23:46:49
Abidjan | 2026-03-15 21:52:35
Abidjan | 2026-03-01 22:31:45
Abidjan | 2026-02-27 06:18:17
Abidjan | 2026-02-24 12:21:16
Abidjan | 2026-02-21 02:08:04
Abidjan | 2026-02-16 20:06:19
Abidjan | 2026-02-13 04:31:26
Abidjan | 2026-02-07 06:21:21
Abidjan | 2026-02-05 18:09:04
Abidjan | 2026-02-04 19:42:49
Abidjan | 2026-02-01 02:31:35
Abidjan | 2026-01-27 18:21:31
Abidjan | 2026-01-21 11:03:48
Abidjan | 2026-01-20 06:43:26
Abidjan | 2026-01-16 06:58:50
Abidjan | 2026-01-14 06:07:04
Abidjan | 2026-01-06 06:17:38
Abidjan | 2025-12-29 07:19:06
Abidjan | 2025-12-26 10:29:30
Abidjan | 2025-12-18 13:37:59
Abidjan | 2025-12-15 11:12:27
Abidjan | 2025-12-12 20:44:08
Abidjan | 2025-12-08 12:01:31
Abidjan | 2025-12-01 15:23:45
Abidjan | 2025-11-30 21:58:42
Abidjan | 2025-11-29 16:10:06
Abidjan | 2025-11-27 05:55:52
Abidjan | 2025-11-21 06:32:45
Vridi | 2025-09-14 11:51:41
Abidjan | 2025-09-10 02:04:30
Vridi | 2025-09-08 11:22:51
Abidjan | 2025-09-05 18:22:04
Yopougon-Attie | 2025-09-02 14:34:04
Abidjan | 2025-09-01 06:26:57
Abidjan | 2025-08-28 06:25:48
Abidjan | 2025-08-24 05:49:30
Abidjan | 2025-08-14 08:57:22
Abidjan | 2025-08-10 07:05:16
Abidjan | 2025-08-06 06:05:16
Abidjan | 2025-08-02 06:00:02
Abidjan | 2025-07-29 01:08:56
Abidjan | 2025-07-24 23:58:44
Abidjan | 2025-07-20 19:22:50
Abidjan | 2025-07-14 02:12:57
Abidjan | 2025-07-06 21:44:15
Abidjan | 2025-07-02 21:23:12
Abidjan | 2025-06-28 20:21:57
Abidjan | 2025-06-24 20:18:44
Abidjan | 2025-06-20 19:31:41
Abidjan | 2025-06-16 17:39:08
Abidjan | 2025-06-12 16:31:17
Abidjan | 2025-06-08 16:01:47
Abidjan | 2025-06-04 15:19:21
Abidjan | 2025-05-31 13:52:22
Abidjan | 2025-05-27 13:13:48
Abidjan | 2025-05-23 13:08:45
Abidjan | 2025-05-19 12:39:52
Abidjan | 2025-05-15 12:25:38
Abidjan | 2025-05-11 10:50:18
Abidjan | 2025-05-07 10:28:02
Abidjan | 2025-05-03 09:56:58
Abidjan | 2025-04-29 09:23:14
Abidjan | 2025-04-25 08:36:11
Abidjan | 2025-04-21 08:19:39
Abidjan | 2025-04-17 07:37:19
Abidjan | 2025-04-13 07:18:11
Abidjan | 2025-04-05 23:39:27
Abidjan | 2025-03-29 22:09:24
Abidjan | 2025-03-23 10:08:00
Abidjan | 2025-03-19 09:16:47
Abidjan | 2025-03-10 01:16:05
Abidjan | 2025-03-04 13:15:27
Abidjan | 2025-02-26 06:12:27
Abidjan | 2025-02-20 06:42:11
Abidjan | 2025-02-12 07:31:23
Abidjan | 2025-02-06 17:55:00
Abidjan | 2025-01-31 01:07:33
Abidjan | 2025-01-20 06:27:37
Abidjan | 2025-01-13 08:29:06
Abidjan | 2025-01-09 07:08:33
Abidjan | 2025-01-04 18:34:10
Abidjan | 2024-12-29 18:17:26
Abidjan | 2024-12-22 19:42:39
Abidjan | 2024-12-18 18:53:59
Abidjan | 2024-12-14 18:12:17
Abidjan | 2024-12-10 16:48:22
Abidjan | 2024-12-04 21:07:39
Abidjan | 2024-11-29 04:51:38
Abidjan | 2024-11-17 08:55:50
Abidjan | 2024-11-13 06:59:39
Abidjan | 2024-11-05 22:17:17
Abidjan | 2024-10-29 21:04:07
Abidjan | 2024-10-25 21:24:14
Abidjan | 2024-10-21 19:24:21
Abidjan | 2024-10-17 15:30:22
Abidjan | 2024-10-12 23:56:00
Abidjan | 2024-10-08 23:40:14
Abidjan | 2024-10-04 23:27:00
Abidjan | 2024-09-30 15:36:41
Abidjan | 2024-09-24 06:32:34
Abidjan | 2024-09-16 10:33:22
Port Of Spain | 2024-07-09 19:05:13
Paramaribo | 2024-07-02 17:52:33
Paramaribo | 2024-06-20 04:39:32
Paramaribo | 2024-05-27 09:06:49
Paramaribo | 2024-05-19 05:28:40
Paramaribo | 2024-05-09 04:34:18
Paramaribo | 2024-05-05 03:36:11
Paramaribo | 2024-04-16 00:35:39
Paramaribo | 2024-04-08 04:54:42
Paramaribo | 2024-04-04 04:35:54
Paramaribo | 2024-03-26 08:34:44
Paramaribo | 2024-03-19 19:26:43
Paramaribo | 2024-03-09 06:03:23
Paramaribo | 2024-03-01 12:26:10
Paramaribo | 2024-02-22 17:19:31
Paramaribo | 2024-02-08 20:18:17
Galeota Point | 2023-10-14 12:46:17
Paramaribo | 2023-08-17 07:27:18
Paramaribo | 2023-07-19 22:16:54
Paramaribo | 2023-07-01 17:26:40
Paramaribo | 2023-06-18 19:11:43
Paramaribo | 2023-06-04 12:03:13
Paramaribo | 2023-05-07 08:12:47
Paramaribo | 2023-04-22 11:48:08
Paramaribo | 2023-04-14 14:24:02
Paramaribo | 2023-04-05 19:52:56
Paramaribo | 2023-03-21 21:02:07
Paramaribo | 2023-03-17 17:18:34
Paramaribo | 2023-02-27 03:04:44
Paramaribo | 2023-02-14 14:07:04
Paramaribo | 2023-01-18 18:09:48
Paramaribo | 2023-01-13 03:00:47

Суда рядом

Список судов в радиусе 40 морских миль от последней известной позиции текущего судна. Данные подгружаются при открытии вкладки.

Откройте вкладку, чтобы загрузить суда рядом.

Медиа-карта для СМИ

Есть варианты кастомизации карты, добавление текстов, иконок и других элементов.