Судно Нефтяной танкер (нефтерудовоз) RATU RAISYA IMO: 9960605
MMSI: 525301910 позывной: YDRB2 Размеры: x
Текущая позиция судна RATU RAISYA (IMO ): -3.66419, 128.17604, обновлено 2026-11-19 09:23:01; расположение — Рядом с портом WAYAME; рядом также: Амбон (~2 миль), Loki (~23 миль). Следует со скоростью 0 уз.

Найти положение судна RATU RAISYA на карте. Последние известные координаты и путь в реальном времени. Marinetraffic (Марин трафик) на русском языке.

Судно ходит под флагом: Indonesia

RATU RAISYA дата постройки 2022

Тоннаж:
7500

Тип судна: Нефтяной танкер (нефтерудовоз)
Владелец: BAROKAH GEMILANG PERKASA PT

Менеджер: BAROKAH GEMILANG PERKASA PT


Позиция и координаты судна:
2026-11-19 09:23:01 (2026-11-19 09:23:01 UTC) , -3.66419, 128.17604, курс: 76, скорость: 0
Есть более свежая позиция: (4 ч. 25 м. назад) 19.11.2026 20:48 UTC, ваше время: 19.11.2026 20:48

Посмотреть путь за последние 7 дней

Чтобы посмотреть данные движения судна за 14 дней, необходимо зарегистрироваться

Чат обсуждения судна: RATU RAISYA Общий чат чат в tg

Коорд. сетка

Посмотреть судно на новой общей карте

Полярная карта

Самые частые порты, в которые заходит судно RATU RAISYA:

Амбон Ambon, движ: 121
Sorong, движ: 104
Sorido, движ: 62
Sukarnopura, движ: 16
Kasim Marine Terminal, движ: 15

Ссылка на карту:


Код для вставки карты на ваш сайт:

<iframe src="https://goradar.ru/vessels_map.php?hours_ago=24&imo=9960605&is_widget=1" width="800" height="500"></iframe>




Свежие прибытия (убытия) судов в порты России.



RATU RAISYA (525301910) последние порты (заходы и проходы)

Ambon | 2026-11-17 00:06:52
Sorong | 2026-11-14 00:16:42
Sorong | 2026-11-04 06:22:30
Sorong | 2026-10-31 00:17:10
Ambon | 2026-10-26 00:35:24
Sorong | 2026-10-20 14:10:11
Kasim Marine Terminal | 2026-10-19 05:47:49
Ambon | 2026-10-11 02:20:13
Sorong | 2026-10-08 07:39:34
Kasim Marine Terminal | 2026-10-06 12:07:49
Sorong | 2026-10-05 03:40:14
Ambon | 2026-09-30 12:29:37
Sorong | 2026-09-27 09:41:19
Ambon | 2026-09-20 08:08:08
Sorong | 2026-09-17 15:35:00
Ambon | 2026-09-09 06:26:02
Sorong | 2026-09-06 07:24:38
Kasim Marine Terminal | 2026-09-04 07:39:08
Sorong | 2026-09-01 14:09:33
Ambon | 2026-08-26 23:40:10
Sorong | 2026-08-21 00:19:53
Sorong | 2026-08-11 12:53:23
Ambon | 2026-08-07 15:13:06
Ambon | 2026-07-30 23:47:23
Sorong | 2026-07-24 08:22:12
Ambon | 2026-07-21 15:07:13
Sorong | 2026-07-19 06:15:57
Sorido | 2026-07-17 02:08:57
Ambon | 2026-07-10 23:55:06
Sorong | 2026-07-05 20:59:59
Ambon | 2026-07-02 20:04:27
Sorong | 2026-06-30 01:11:36
Sorido | 2026-06-27 22:47:27
Ambon | 2026-06-21 23:27:40
Sukarnopura | 2026-06-16 12:14:08
Sorido | 2026-06-14 05:47:19
Ambon | 2026-06-09 11:41:10
Sorido | 2026-06-05 18:56:41
Sorong | 2026-06-03 09:34:33
Kasim Marine Terminal | 2026-06-01 08:10:07
Sorong | 2026-05-29 11:48:42
Sorong | 2026-05-24 09:37:07
Ambon | 2026-05-17 18:29:51
Sorong | 2026-05-15 07:02:12
Kasim Marine Terminal | 2026-05-13 05:17:37
Sorong | 2026-05-12 03:26:08
Sorido | 2026-05-09 15:53:19
Ambon | 2026-05-03 17:15:55
Sorong | 2026-04-30 16:39:43
Sorong | 2026-04-19 17:24:05
Kasim Marine Terminal | 2026-04-17 04:17:23
Sorido | 2026-04-14 10:17:46
Ambon | 2026-04-03 19:41:11
Sorong | 2026-03-28 16:26:01
Ambon | 2026-03-22 11:31:44
Sorong | 2026-03-16 05:33:11
Ambon | 2026-03-09 09:06:38
Sukarnopura | 2026-03-03 21:21:46
Sorido | 2026-03-01 21:11:02
Sorong | 2026-02-26 17:23:26
Sukarnopura | 2026-02-22 19:39:21
Sorong | 2026-02-18 17:50:33
Ambon | 2026-02-12 13:40:41
Sorido | 2026-01-15 08:56:58
Ambon | 2026-01-04 19:27:32
Kasim Marine Terminal | 2025-12-31 00:48:39
Sorong | 2025-12-26 17:19:19
Sorido | 2025-12-23 23:17:34
Ambon | 2025-12-15 03:22:33
Sorong | 2025-12-12 17:07:20
Ambon | 2025-11-30 00:53:51
Ambon | 2025-11-18 10:58:19
Sorong | 2025-11-16 07:47:56
Sorido | 2025-11-14 01:21:14
Kasim Marine Terminal | 2025-11-11 04:50:15
Ambon | 2025-10-27 06:08:36
Sorido | 2025-10-20 06:08:05
Ambon | 2025-10-15 06:40:37
Penajam | 2025-09-14 11:43:04
Senipah Oil Terminal | 2025-03-24 00:26:36
TUAL | 2025-03-07 15:20:20
WAYAME | 2025-03-02 11:25:35
Ambon | 2025-03-02 10:42:29
Sorong | 2025-02-25 11:26:44
TUAL | 2025-02-21 03:27:46
WAYAME | 2025-02-16 10:57:31
Ambon | 2025-02-16 09:56:41
Sorong | 2025-02-12 22:10:47
TUAL | 2025-02-08 03:08:20
WAYAME | 2025-02-01 23:06:52
Ambon | 2025-02-01 21:48:14
TUAL | 2025-01-27 17:27:53
TUAL | 2025-01-23 16:31:16
WAYAME | 2025-01-19 03:18:51
Ambon | 2025-01-19 02:17:44
WAYAME | 2025-01-15 03:04:43
Ambon | 2025-01-15 01:55:53
TUAL | 2025-01-10 05:49:20
WAYAME | 2025-01-03 17:07:56
TUAL | 2024-12-29 23:20:20
WAYAME | 2024-12-24 17:30:15
Ambon | 2024-12-24 16:28:18
Sorong | 2024-12-21 01:36:11
TERNATE | 2024-12-15 09:55:15
WAYAME | 2024-12-05 21:09:44
TUAL | 2024-12-01 03:52:05
WAYAME | 2024-11-26 04:20:03
TUAL | 2024-11-20 16:28:36
WAYAME | 2024-11-17 02:59:30
WAYAME | 2024-11-13 02:19:43
Ambon | 2024-11-03 05:23:13
Ambon | 2024-10-30 04:45:15
Ambon | 2024-10-21 03:20:45
Ambon | 2024-10-09 20:21:12
Ambon | 2024-09-27 20:21:25
Ambon | 2024-09-16 03:50:38
Ambon | 2024-09-03 02:15:40
Ambon | 2024-08-21 20:01:28
Sorong | 2024-08-10 12:47:39
Ambon | 2024-08-03 07:04:51
Sorido | 2024-07-25 05:13:07
Sukarnopura | 2024-07-20 17:15:36
Sorido | 2024-07-13 16:03:14
Sorong | 2024-07-09 04:57:32
Ambon | 2024-07-02 08:08:47
Sorido | 2024-06-27 13:38:22
Sukarnopura | 2024-06-23 09:53:54
Ambon | 2024-06-11 21:22:03
Sorido | 2024-06-07 13:52:23
Sukarnopura | 2024-06-04 20:25:04
Sukarnopura | 2024-05-31 20:20:40
Ambon | 2024-05-21 07:34:43
Sukarnopura | 2024-05-12 00:10:57
Sorong | 2024-05-05 02:23:51
Ambon | 2024-04-28 21:40:28
Sorong | 2024-04-26 06:33:01
Sukarnopura | 2024-04-21 04:28:57
Sorong | 2024-04-14 22:21:06
Ambon | 2024-04-10 22:48:41
Sukarnopura | 2024-04-03 07:46:57
Ambon | 2024-03-23 23:02:06
Sorong | 2024-03-10 05:16:58
Ambon | 2024-03-06 08:25:47
Sorong | 2024-03-03 21:12:07
Sukarnopura | 2024-02-27 08:24:15
Ambon | 2024-02-18 19:06:39
Ambon | 2024-02-14 17:56:37
Sorong | 2024-02-12 03:04:22
Sorido | 2024-02-07 15:27:52
Ambon | 2024-02-01 10:33:23
Ambon | 2024-01-28 10:28:02
Ambon | 2024-01-24 09:57:37
Ambon | 2024-01-18 07:36:00
Sorido | 2024-01-12 05:56:15
Sorong | 2024-01-06 20:09:36
Ambon | 2024-01-03 02:03:46
Sorong | 2023-12-31 04:22:46
Sorido | 2023-12-28 02:25:30
Ambon | 2023-12-20 06:20:48
Ambon | 2023-12-11 06:00:15
Sorong | 2023-12-08 14:25:52
Sorido | 2023-12-03 12:25:04
Ambon | 2023-11-27 01:34:47
Salawati | 2023-11-21 04:38:54
Kasim Marine Terminal | 2023-11-21 03:49:13
Sorong | 2023-11-20 07:22:55
Sorido | 2023-11-16 07:03:29
Ambon | 2023-11-09 05:17:39
Sorong | 2023-11-06 17:42:09
Sorido | 2023-11-02 15:42:26
Ambon | 2023-10-27 20:44:42
Sorido | 2023-10-22 14:00:11
Sorong | 2023-10-20 02:37:51
Ambon | 2023-10-16 01:23:17
Sukarnopura | 2023-10-10 08:16:08
Sorong | 2023-10-05 06:30:28
Ambon | 2023-10-02 07:47:42
Ambon | 2023-09-28 07:30:25
Ambon | 2023-09-22 02:29:36
Sorong | 2023-09-18 19:52:03
Ambon | 2023-09-09 19:06:02
Sorido | 2023-09-02 06:24:55
Ambon | 2023-08-27 20:26:24
Sorong | 2023-08-25 14:43:17
Sorido | 2023-08-22 12:18:51
Ambon | 2023-08-16 21:36:24
Sorong | 2023-08-14 19:45:41
Sorido | 2023-08-08 17:38:09
Ambon | 2023-08-02 09:21:13
Sorido | 2023-07-26 00:52:06
Ambon | 2023-07-20 03:09:39
Sorong | 2023-07-14 16:57:38
Sorido | 2023-07-11 01:33:12
Ambon | 2023-07-05 18:37:32
Sorong | 2023-07-03 12:17:02
Sorido | 2023-06-28 20:37:02
Ambon | 2023-06-23 04:23:27
Sorido | 2023-06-14 21:24:57
Ambon | 2023-06-07 08:43:36
Sorong | 2023-06-05 08:29:34
Sorido | 2023-06-02 01:24:33
Ambon | 2023-05-28 02:18:26
Sorong | 2023-05-26 01:35:16
Sorido | 2023-05-23 05:40:47
Ambon | 2023-05-17 03:41:08
Salawati | 2023-05-09 06:14:21
Sorong | 2023-05-07 18:18:36
Sorido | 2023-05-04 17:47:53
Salawati | 2023-04-29 05:19:39
Sorong | 2023-04-28 05:30:51
Sorido | 2023-04-25 02:40:32
Sorong | 2023-04-22 06:19:59
Ambon | 2023-04-17 22:05:55
Sorong | 2023-04-13 00:16:21
Sorido | 2023-04-10 09:55:02
Ambon | 2023-04-04 16:51:10
Sorong | 2023-04-02 13:22:14
Sorido | 2023-03-30 13:58:33
Ambon | 2023-03-25 02:45:35
Sorido | 2023-03-18 20:56:49
Ambon | 2023-03-09 23:54:56
Sorong | 2023-03-08 02:40:30
Sorido | 2023-03-05 08:50:09
Ambon | 2023-03-01 05:30:17
Sorong | 2023-02-26 21:02:26
Sorido | 2023-02-24 08:02:03
Ambon | 2023-02-15 23:35:21
Sorong | 2023-02-13 14:28:24
Sorido | 2023-02-10 08:44:36
Ambon | 2023-02-06 02:33:50
Sorong | 2023-02-04 02:27:32
Sorido | 2023-01-31 21:05:58
Ambon | 2023-01-26 05:53:44
Sorido | 2023-01-22 11:13:08
Ambon | 2023-01-14 05:40:23
Sorong | 2023-01-12 05:24:31
Sorido | 2023-01-08 02:56:35
Ambon | 2023-01-03 02:57:10
Sorido | 2022-12-26 17:33:42
Ambon | 2022-12-20 23:15:41
Sorong | 2022-12-18 17:48:34
Sorido | 2022-12-14 14:55:34
Ambon | 2022-12-09 17:39:09
Balikpapan | 2022-11-24 05:25:24

Суда рядом

Список судов в радиусе 40 морских миль от последней известной позиции текущего судна. Данные подгружаются при открытии вкладки.

Откройте вкладку, чтобы загрузить суда рядом.

Медиа-карта для СМИ

Есть варианты кастомизации карты, добавление текстов, иконок и других элементов.