Судно KRITER VIII IMO: 0
MMSI: 228200700 позывной: Размеры: x
Текущая позиция судна KRITER VIII (IMO ): 46.33742, -7.39015, обновлено 2026-05-19 19:01:58; расположение — 31 морских миль к востоку от порта Boboras; рядом также: Sennecey-le-Grand (~106 миль), Villy-le-Moutier (~115 миль). Следует со скоростью 7.9 уз.

Найти положение судна KRITER VIII на карте. Последние известные координаты и путь в реальном времени. Marinetraffic (Марин трафик) на русском языке.

Тип судна:

Позиция и координаты судна:
2026-05-19 19:01:58 (2026-05-19 19:01:58 UTC) , 46.33742, -7.39015, курс: -1, скорость: 7.9
Есть более свежая позиция: (4 ч. 10 м. назад) 20.05.2026 15:33 UTC, ваше время: 20.05.2026 15:33

Чтобы посмотреть данные движения судна за 14 дней, необходимо зарегистрироваться

Чат обсуждения судна: KRITER VIII Общий чат

Коорд. сетка

Посмотреть судно на новой общей карте

Полярная карта


Комментарии

Чтобы писать комментарии, вы должны зарегистрироваться или войти

Самые частые порты, в которые заходит судно KRITER VIII:

La Pallice, движ: 66
La Rochelle, движ: 61
Pointe A Pitre, движ: 8
Lorient, движ: 5
St. Malo, движ: 5

Ссылка на карту:


Код для вставки карты на ваш сайт:

<iframe src="https://goradar.ru/vessels_map.php?imo=228200700&is_widget=1" width="800" height="500"></iframe>




Свежие прибытия (убытия) судов в порты России.



KRITER VIII (228200700) последние порты (заходы и проходы)

La Rochelle | 2025-07-21 11:09:31
La Rochelle | 2025-07-11 14:30:36
La Rochelle | 2025-07-07 13:36:30
La Rochelle | 2025-06-14 07:22:38
La Rochelle | 2025-06-03 09:22:13
La Pallice | 2025-05-25 14:26:44
La Rochelle | 2025-05-25 00:10:31
LE PALAIS | 2025-05-23 20:21:29
Lorient | 2025-05-23 10:02:10
GROIX | 2025-05-23 08:41:26
La Pallice | 2025-05-21 14:19:03
La Rochelle | 2025-05-17 14:12:41
La Rochelle | 2025-05-13 13:24:20
La Rochelle | 2025-05-09 13:23:41
La Rochelle | 2025-04-18 07:58:20
La Rochelle | 2025-02-18 22:52:45
La Rochelle | 2025-02-14 22:30:13
La Rochelle | 2025-02-10 22:12:40
La Rochelle | 2025-02-06 22:08:12
La Rochelle | 2025-02-02 21:10:55
La Rochelle | 2025-01-29 20:04:23
La Rochelle | 2025-01-25 19:10:08
La Rochelle | 2025-01-21 18:32:51
La Rochelle | 2025-01-17 17:44:10
La Rochelle | 2025-01-13 17:27:59
La Rochelle | 2025-01-09 16:07:10
La Rochelle | 2025-01-05 15:30:56
La Rochelle | 2025-01-01 15:00:47
La Rochelle | 2024-12-28 14:36:43
La Rochelle | 2024-12-24 14:30:17
La Rochelle | 2024-12-20 14:08:54
La Rochelle | 2024-12-16 13:18:58
La Rochelle | 2024-12-12 12:26:57
La Rochelle | 2024-12-08 12:24:59
La Rochelle | 2024-12-04 11:05:35
La Rochelle | 2024-11-30 10:58:06
La Rochelle | 2024-11-16 17:12:11
La Rochelle | 2024-10-05 09:53:40
La Rochelle | 2024-10-01 08:47:22
Le Harve | 2024-08-23 02:19:34
St. Malo | 2024-08-22 07:39:40
St. Malo | 2024-07-17 12:53:13
Horta | 2024-06-01 13:08:05
La Rochelle | 2024-05-23 15:07:09
La Rochelle | 2024-05-19 15:02:07
La Rochelle | 2024-05-13 06:08:43
Lorient | 2024-05-05 20:37:30
La Rochelle | 2024-05-04 15:41:50
La Rochelle | 2024-04-01 09:34:26
La Rochelle | 2024-03-28 07:51:23
La Rochelle | 2023-11-20 07:19:04
La Rochelle | 2023-11-15 09:44:22
La Rochelle | 2023-10-27 17:23:37
La Rochelle | 2023-10-23 16:43:31
La Rochelle | 2023-10-19 16:38:21
La Rochelle | 2023-10-15 15:46:21
La Rochelle | 2023-10-11 15:42:09
La Rochelle | 2023-10-07 15:24:28
La Rochelle | 2023-10-02 09:00:20
La Rochelle | 2023-09-28 08:40:16
La Rochelle | 2023-09-11 07:23:18
Horta | 2023-04-10 18:48:26
Horta | 2023-02-03 23:37:57
Pointe A Pitre | 2023-01-17 11:49:04
Pointe A Pitre | 2023-01-11 20:53:08
Pointe A Pitre | 2023-01-07 20:35:13
Pointe A Pitre | 2023-01-02 21:02:08
Pointe A Pitre | 2022-12-26 08:12:40
Pointe A Pitre | 2022-12-19 20:59:04
Pointe A Pitre | 2022-12-07 08:42:36
Pointe A Pitre | 2022-12-02 21:09:15
St. Malo | 2022-11-05 14:41:32
St. Malo | 2022-10-27 22:35:04
St. Malo | 2022-10-23 08:05:02
Lorient | 2022-10-21 07:05:36
La Rochelle | 2022-10-17 16:15:53
La Rochelle | 2022-07-23 07:36:31
Cherbourg | 2022-07-17 10:30:45
La Rochelle | 2022-07-07 19:02:15
La Rochelle | 2022-05-08 10:14:43
La Rochelle | 2022-05-04 10:04:30
La Rochelle | 2022-04-20 16:01:22
Lorient | 2022-04-19 00:05:16
La Pallice | 2022-04-17 19:05:17
La Rochelle | 2022-01-19 02:40:56
La Pallice | 2022-01-19 01:55:57
Fastnet Rock | 2022-01-15 12:50:17
La Rochelle | 2021-12-15 09:52:00

Медиа-карта для СМИ

Есть варианты кастомизации карты, добавление текстов, иконок и других элементов.