Судно VERWISSELING IMO: 0
MMSI: 244770847 позывной: PG8811 Размеры: 24x5
Текущая позиция судна VERWISSELING (IMO ): 52.63773, 5.06322, обновлено 2026-04-05 01:47:34; расположение — Рядом с портом HOORN. Следует со скоростью 0 уз.

Найти положение судна VERWISSELING на карте. Последние известные координаты и путь в реальном времени. Marinetraffic (Марин трафик) на русском языке.

Судно ходит под флагом: Netherlands

Тип судна:

Свежие координаты судна:
2026-04-05 01:47:34 (2026-04-05 01:47:34 UTC) , 52.63773, 5.06322, курс: -1, скорость: 0

Посмотреть путь за последние 7 дней

Чтобы посмотреть данные движения судна за 14 дней, необходимо зарегистрироваться

Поискать свежую позицию судна

Коорд. сетка

Увеличение области (лупа) -- правым кликом мыши

Посмотреть судно на новой общей карте

Полярная карта


Комментарии:

Чтобы писать комментарии, вы должны зарегистрироваться или войти


Если вам был полезен наш сервис, вы можете поддержать нас небольшим пожертвованием на дальнейшее развитие:



Или можете пожертвовать
крипты TON на наш кошелек:
marinetraffic.ton


Самые частые порты, в которые заходит судно VERWISSELING:

SCHELLINGWOUDE, движ: 11
ZAANDAM, движ: 11
DURGERDAM, движ: 11
NIEUWE MEER, движ: 10

Ссылка на карту:


Код для вставки карты на ваш сайт:

<iframe src="https://goradar.ru/vessels_map.php?imo=244770847&is_widget=1" width="800" height="500"></iframe>



Хотите узнать более свежие координаты?
Зарегистрируйтесь и воспользуйтесь платной версией. (Стоимость 60 рублей или ниже)
ИЛИ
Найти другое судно




Свежие прибытия (убытия) судов в порты России.



VERWISSELING (244770847) последние порты (заходы и проходы)

Ouderkerk aan de Amstel | 2025-09-10 02:08:22
Ouderkerk aan de Amstel | 2025-09-06 00:53:24
SCHELLINGWOUDE | 2025-09-05 17:43:23
NIEUWE MEER | 2025-08-16 09:02:54
SCHELLINGWOUDE | 2025-08-14 09:10:26
MUIDERZAND | 2025-08-14 08:13:46
DE BLOCQ VAN KUFFELER | 2025-08-13 10:58:46
FLEVO MARINA | 2025-08-13 08:35:05
URK | 2025-08-13 07:24:28
ROGGEBOTSLUIS | 2025-08-12 10:22:11
KAMPEN | 2025-08-12 09:05:05
ZWARTSLUIS | 2025-08-12 08:09:33
MARKNESSE | 2025-08-10 10:52:08
GIETHOORN | 2025-08-10 08:58:22
BLOKZIJL | 2025-08-10 07:54:15
LEMMER | 2025-08-08 09:12:20
WOUDSEND | 2025-08-08 08:14:09
HASKERDIJKEN | 2025-08-07 11:24:54
LANGWEER | 2025-08-07 09:31:02
JIRNSUM | 2025-08-06 15:00:26
GROU | 2025-08-06 13:09:19
TERHERNE | 2025-08-05 14:09:19
DRACHTEN | 2025-08-05 08:21:30
JIRNSUM | 2025-08-02 14:11:48
BURGUM | 2025-08-02 12:36:54
GROU | 2025-08-02 12:21:06
LEEUWARDEN | 2025-08-01 11:07:44
DOKKUM | 2025-07-29 08:21:03
GERKESKLOOSTER | 2025-07-29 07:21:24
ZOUTKAMP | 2025-07-27 13:19:45
SCHIERMONNIKOOG | 2025-07-27 10:59:46
TERSCHELLING | 2025-07-17 13:26:55
HARLINGEN | 2025-07-17 09:49:53
MAKKUM | 2025-07-16 11:36:56
KOUDUM | 2025-07-16 10:27:31
HINDELOOPEN | 2025-07-16 09:36:17
STAVOREN | 2025-07-16 08:53:13
ENKHUIZEN | 2025-07-14 09:38:03
VOLENDAM | 2025-07-13 14:55:22
MUIDERZAND | 2025-07-13 13:34:28
SCHELLINGWOUDE | 2025-07-13 12:10:52
DURGERDAM | 2025-06-24 20:43:19
NIEUWE MEER | 2025-06-22 12:45:40
Amsterdam | 2025-06-22 10:43:36
PURMEREND | 2025-06-21 13:23:26
EDAM | 2025-06-21 10:32:02
VOLENDAM | 2025-06-21 09:56:58
SCHELLINGWOUDE | 2025-06-21 09:21:52
NIGTEVECHT | 2025-06-20 19:43:02
SCHELLINGWOUDE | 2025-03-16 11:00:27
SCHELLINGWOUDE | 2025-03-12 10:35:39
VINKEVEEN | 2025-03-08 11:43:08
NIGTEVECHT | 2025-03-08 11:01:24
SCHELLINGWOUDE | 2025-03-08 10:07:52
SCHELLINGWOUDE | 2024-12-30 11:18:26
UITHOORN | 2024-12-30 09:49:45
KUDELSTAART | 2024-12-29 17:55:54
ALPHEN AAN DEN RIJN | 2024-12-27 14:17:07
KAAG | 2024-12-27 12:10:30
HILLEGOM | 2024-12-27 10:39:52
IJMOND | 2024-12-24 10:25:29
SCHELLINGWOUDE | 2024-12-23 10:09:23
Amsterdam | 2024-08-16 10:27:36
Amsterdam | 2024-07-28 11:07:33
Amsterdam | 2024-05-15 12:11:42
Amsterdam | 2024-04-29 09:55:28
Amsterdam | 2024-04-22 14:10:41
Amsterdam | 2023-10-08 17:35:55
Amsterdam | 2023-10-04 17:32:51
Amsterdam | 2023-09-30 16:11:09
Amsterdam | 2023-09-26 15:19:54
Amsterdam | 2023-09-22 14:45:05
Amsterdam | 2023-09-18 14:17:18
Amsterdam | 2023-09-14 13:34:48
Amsterdam | 2023-09-10 13:34:03
Amsterdam | 2023-09-05 10:55:22
Amsterdam | 2023-09-01 10:12:46
Amsterdam | 2023-08-07 11:46:38
Amsterdam | 2023-07-23 11:21:28
Amsterdam | 2023-05-23 15:03:07
Amsterdam | 2023-05-10 15:28:05
Amsterdam | 2023-05-06 14:47:20
Amsterdam | 2023-04-29 16:07:39
Amsterdam | 2023-04-25 15:11:50
Amsterdam | 2023-04-21 15:11:32
Amsterdam | 2023-04-17 14:55:18
Amsterdam | 2022-12-03 17:10:34
Amsterdam | 2022-11-29 14:53:59
Amsterdam | 2022-11-25 12:06:32
Amsterdam | 2022-11-21 11:37:18
Amsterdam | 2022-11-13 15:03:41
Amsterdam | 2022-10-30 14:06:35
Amsterdam | 2022-10-26 14:00:15
Amsterdam | 2022-10-22 13:48:27
Amsterdam | 2022-10-18 13:10:02
Amsterdam | 2022-09-19 16:27:52
Amsterdam | 2022-09-15 16:25:13
Amsterdam | 2022-09-11 14:01:30
Amsterdam | 2022-09-07 07:47:15
Amsterdam | 2022-09-03 07:12:46
Amsterdam | 2022-08-30 07:03:12
Amsterdam | 2022-08-26 04:58:59
Amsterdam | 2022-08-22 04:33:54
Amsterdam | 2022-08-16 16:17:19
Amsterdam | 2022-08-05 17:00:40
Amsterdam | 2022-08-01 16:53:07
Amsterdam | 2022-07-15 19:28:33
Amsterdam | 2022-07-11 19:28:01
Amsterdam | 2022-07-07 19:22:31
Amsterdam | 2022-07-03 19:17:16
Amsterdam | 2022-06-29 16:22:57
Amsterdam | 2022-06-17 08:07:44
Amsterdam | 2022-06-12 13:03:06
Amsterdam | 2022-06-08 01:07:17
Amsterdam | 2022-06-03 22:33:24
Amsterdam | 2022-05-30 19:55:46
Amsterdam | 2022-05-26 19:51:35
Amsterdam | 2022-05-22 19:33:44
Amsterdam | 2022-05-18 19:13:51
Amsterdam | 2022-05-14 17:06:41
Amsterdam | 2022-05-10 16:56:52
Amsterdam | 2022-05-06 16:33:10
Amsterdam | 2022-05-02 16:02:55
Amsterdam | 2021-12-01 00:01:42
Amsterdam | 2021-09-30 16:12:47

Медиа-карта для СМИ

Есть варианты кастомизации карты, добавление текстов, иконок и других элементов.