Судно LIANYING18 IMO: 0
MMSI: 413215430 позывной: 0 Размеры: 48x20
Текущая позиция судна LIANYING18 (IMO ): 22.30025, 113.07636, обновлено 2026-04-08 15:52:00; расположение — Рядом с портом Civet / Guandong; рядом также: Gujing (~3 миль), Shadui (~3 миль). Следует со скоростью 0 уз.

Найти положение судна LIANYING18 на карте. Последние известные координаты и путь в реальном времени. Marinetraffic (Марин трафик) на русском языке.

Судно ходит под флагом: China

Тип судна:

Свежие координаты судна:
2026-04-08 15:52:00 (2026-04-08 15:52:00 UTC) , 22.30025, 113.07636, курс: 116, скорость: 0

Посмотреть путь за последние 7 дней

Чтобы посмотреть данные движения судна за 14 дней, необходимо зарегистрироваться

Поискать свежую позицию судна

Коорд. сетка

Увеличение области (лупа) -- правым кликом мыши

Посмотреть судно на новой общей карте

Полярная карта


Комментарии:

Чтобы писать комментарии, вы должны зарегистрироваться или войти


Если вам был полезен наш сервис, вы можете поддержать нас небольшим пожертвованием на дальнейшее развитие:



Или можете пожертвовать
крипты TON на наш кошелек:
marinetraffic.ton


Самые частые порты, в которые заходит судно LIANYING18:

Нанша Nansha, движ: 99
Шекоу Shekou, движ: 51
Da Chan Bay, движ: 48

Ссылка на карту:


Код для вставки карты на ваш сайт:

<iframe src="https://goradar.ru/vessels_map.php?imo=413215430&is_widget=1" width="800" height="500"></iframe>



Хотите узнать более свежие координаты?
Зарегистрируйтесь и воспользуйтесь платной версией. (Стоимость 60 рублей или ниже)
ИЛИ
Найти другое судно




Свежие прибытия (убытия) судов в порты России.



LIANYING18 (413215430) последние порты (заходы и проходы)

Shadui | 2025-09-14 11:41:41
Shadui | 2025-09-08 11:05:30
Shadui | 2025-09-03 18:06:31
Da Chan Bay | 2024-10-23 06:18:14
Nansha | 2024-10-23 03:58:55
Guangzhou | 2024-10-21 06:36:46
Guangzhou | 2024-10-17 06:11:03
Guangzhou | 2024-10-13 05:51:48
Nansha | 2024-10-12 19:33:14
Da Chan Bay | 2024-10-12 15:37:17
Shekou | 2024-10-12 14:40:32
Hong Kong | 2024-10-09 12:09:37
Hong Kong | 2024-10-05 11:25:15
Hong Kong | 2024-10-01 10:47:04
Hong Kong | 2024-09-27 10:16:46
Shekou | 2024-09-25 08:10:00
Da Chan Bay | 2024-09-25 07:15:24
Nansha | 2024-09-25 04:45:28
Guangzhou | 2024-09-24 02:27:40
Guangzhou | 2024-09-20 01:52:33
Nansha | 2024-09-19 16:44:05
Da Chan Bay | 2024-09-19 14:10:06
Hong Kong | 2024-09-16 03:46:36
Shekou | 2024-09-14 07:01:51
Da Chan Bay | 2024-09-14 06:01:47
Nansha | 2024-09-14 04:26:58
Guangzhou | 2024-09-11 05:04:19
Guangzhou | 2024-09-07 04:41:54
Guangzhou | 2024-09-03 02:37:48
Nansha | 2024-09-02 15:26:42
Da Chan Bay | 2024-09-02 12:30:55
Shekou | 2024-09-02 11:20:50
Hong Kong | 2024-08-28 11:17:55
Hong Kong | 2024-08-24 10:08:10
Da Chan Bay | 2024-08-22 08:31:46
Nansha | 2024-08-22 05:30:11
Guangzhou | 2024-08-18 03:59:57
Guangzhou | 2024-08-14 03:56:48
Nansha | 2024-08-13 16:31:48
Da Chan Bay | 2024-08-13 13:18:31
Shekou | 2024-08-13 12:21:32
Shekou | 2024-08-06 08:31:25
Da Chan Bay | 2024-08-06 07:21:02
Nansha | 2024-08-06 05:17:09
Guangzhou | 2024-08-05 03:14:00
Guangzhou | 2024-08-01 01:47:57
Nansha | 2024-07-31 17:51:43
Da Chan Bay | 2024-07-31 15:07:02
Shekou | 2024-07-31 13:52:27
Hong Kong | 2024-07-29 07:08:27
Hong Kong | 2024-07-25 06:24:41
Guangzhou | 2024-07-23 01:43:34
Nansha | 2024-07-22 16:20:09
Da Chan Bay | 2024-07-22 14:46:01
Shekou | 2024-07-22 13:24:44
Hong Kong | 2024-07-20 00:36:49
Hong Kong | 2024-07-16 00:34:53
Shekou | 2024-07-13 08:56:13
Da Chan Bay | 2024-07-13 07:13:37
Nansha | 2024-07-13 05:02:54
Guangzhou | 2024-07-11 03:42:57
Guangzhou | 2024-07-07 03:22:13
Nansha | 2024-07-07 00:02:55
Da Chan Bay | 2024-07-06 17:00:21
Hong Kong | 2024-06-29 09:21:00
Guangzhou | 2024-06-26 19:23:32
Nansha | 2024-06-26 17:22:41
Da Chan Bay | 2024-06-26 10:25:43
Hong Kong | 2024-06-17 15:28:46
Guangzhou | 2024-06-15 06:27:53
Da Chan Bay | 2024-06-13 09:22:20
Nansha | 2024-06-13 07:16:10
Guangzhou | 2024-06-11 03:17:59
Guangzhou | 2024-06-07 02:24:43
Guangzhou | 2024-06-02 19:10:32
Guangzhou | 2024-05-29 18:46:05
Guangzhou | 2024-05-25 18:21:56
Guangzhou | 2024-05-21 18:18:12
Guangzhou | 2024-05-17 17:17:20
Guangzhou | 2024-05-13 16:16:24
Guangzhou | 2024-05-09 15:05:32
Guangzhou | 2024-05-05 14:22:38
Guangzhou | 2024-05-01 13:26:18
Guangzhou | 2024-04-27 12:45:31
Guangzhou | 2024-04-23 12:29:10
Guangzhou | 2024-04-19 12:24:52
Guangzhou | 2024-04-15 10:31:45
Guangzhou | 2024-04-11 08:57:56
Guangzhou | 2024-04-07 08:28:12
Guangzhou | 2024-04-03 07:32:09
Guangzhou | 2024-03-30 05:27:44
Nansha | 2024-03-30 02:48:04
Da Chan Bay | 2024-03-29 21:15:14
Hong Kong | 2024-03-27 06:38:10
Guangzhou | 2024-03-24 02:28:16
Nansha | 2024-03-23 23:29:59
Da Chan Bay | 2024-03-23 16:00:18
Hong Kong | 2024-03-21 18:18:10
Hong Kong | 2024-03-17 17:04:39
Guangzhou | 2024-03-13 10:54:23
Guangzhou | 2024-03-09 07:42:19
Guangzhou | 2024-03-05 07:07:48
Nansha | 2024-03-04 23:14:57
Da Chan Bay | 2024-03-04 19:14:30
Shekou | 2024-03-04 18:24:16
Hong Kong | 2024-03-02 03:33:28
Hong Kong | 2024-02-27 03:24:51
Shekou | 2024-02-26 15:26:24
Da Chan Bay | 2024-02-26 13:31:25
Guangzhou | 2024-02-24 01:50:17
Nansha | 2024-02-23 15:22:02
Hong Kong | 2024-02-19 23:55:38
Shekou | 2024-02-19 15:30:50
Da Chan Bay | 2024-02-19 15:05:37
Nansha | 2024-02-19 12:53:06
Guangzhou | 2024-02-19 07:20:01
Guangzhou | 2024-02-12 06:03:29
Guangzhou | 2024-02-08 04:46:14
Guangzhou | 2024-02-04 04:04:19
Guangzhou | 2024-01-31 03:52:54
Nansha | 2024-01-30 17:21:51
Da Chan Bay | 2024-01-30 14:47:13
Hong Kong | 2024-01-26 04:47:40
Hong Kong | 2024-01-22 03:26:46
Shekou | 2024-01-21 19:10:45
Da Chan Bay | 2024-01-21 17:37:45
Nansha | 2024-01-21 15:44:34
Guangzhou | 2024-01-19 01:14:37
Guangzhou | 2024-01-15 01:10:17
Guangzhou | 2024-01-11 00:26:23
Guangzhou | 2024-01-07 00:05:52
Nansha | 2024-01-06 14:23:36
Da Chan Bay | 2024-01-06 09:59:31
Shekou | 2024-01-06 08:47:15
Hong Kong | 2024-01-01 02:49:34
Guangzhou | 2023-12-30 15:43:46
Nansha | 2023-12-30 13:43:36
Da Chan Bay | 2023-12-30 10:01:24
Hong Kong | 2023-12-26 15:28:31
Da Chan Bay | 2023-12-26 09:39:25
Nansha | 2023-12-26 06:39:35
Guangzhou | 2023-12-25 09:15:20
Guangzhou | 2023-12-21 08:23:39
Nansha | 2023-12-20 21:03:29
Da Chan Bay | 2023-12-20 16:02:06
Shekou | 2023-12-20 13:32:41
Hong Kong | 2023-12-19 04:29:45
Hong Kong | 2023-12-15 03:21:05
Shekou | 2023-12-14 11:08:10
Da Chan Bay | 2023-12-14 09:13:53
Nansha | 2023-12-14 07:17:22
Guangzhou | 2023-12-10 07:39:55
Guangzhou | 2023-12-06 07:38:10
Guangzhou | 2023-12-02 05:53:50
Nansha | 2023-12-01 16:26:31
Da Chan Bay | 2023-12-01 12:39:33
Shekou | 2023-12-01 12:17:09
Hong Kong | 2023-11-27 02:38:54
Shekou | 2023-11-26 16:20:18
Da Chan Bay | 2023-11-26 15:08:57
Guangzhou | 2023-11-24 11:42:01
Nansha | 2023-11-24 09:11:42
Hong Kong | 2023-11-22 04:32:17
Shekou | 2023-11-21 16:04:33
Da Chan Bay | 2023-11-21 13:46:27
Guangzhou | 2023-11-20 07:52:06
Nansha | 2023-11-19 11:24:57
Shekou | 2023-11-15 19:07:14
Da Chan Bay | 2023-11-15 18:16:01
Nansha | 2023-11-15 11:22:08
Guangzhou | 2023-11-14 09:12:29
Guangzhou | 2023-11-10 08:34:39
Guangzhou | 2023-11-06 08:29:24
Whampoa | 2023-11-05 16:01:10
Guangzhou | 2023-11-02 08:15:20
Guangzhou | 2023-10-29 07:07:20
Guangzhou | 2023-10-25 07:08:28
Guangzhou | 2023-10-21 06:40:01
Nansha | 2023-10-20 18:08:30
Hong Kong | 2023-10-17 03:24:55
Da Chan Bay | 2023-10-16 14:23:04
Nansha | 2023-10-16 11:18:51
Guangzhou | 2023-10-16 00:53:02
Guangzhou | 2023-10-12 00:31:22
Nansha | 2023-10-11 14:13:42
Da Chan Bay | 2023-10-11 12:04:12
Hong Kong | 2023-10-11 04:44:06
Whampoa | 2023-10-09 11:00:29
Guangzhou | 2023-10-06 22:42:17
Nansha | 2023-10-06 19:41:18
Da Chan Bay | 2023-10-06 16:03:19
Shekou | 2023-10-06 14:32:43
Hong Kong | 2023-10-03 01:53:12
Shekou | 2023-10-02 10:04:14
Da Chan Bay | 2023-10-02 09:05:41
Nansha | 2023-10-02 07:57:23
Guangzhou | 2023-10-02 03:06:18
Guangzhou | 2023-09-28 01:52:04
Guangzhou | 2023-09-24 01:49:07
Nansha | 2023-09-23 15:08:09
Da Chan Bay | 2023-09-23 12:42:08
Hong Kong | 2023-09-20 01:04:01
Shekou | 2023-09-19 16:07:03
Guangzhou | 2023-09-16 02:19:47
Nansha | 2023-09-15 18:25:55
Da Chan Bay | 2023-09-15 15:09:53
Hong Kong | 2023-09-14 09:29:28
Hong Kong | 2023-09-10 09:06:48
Guangzhou | 2023-09-06 06:17:18
Nansha | 2023-09-05 18:18:06
Da Chan Bay | 2023-09-05 15:11:28
Shekou | 2023-09-05 13:45:46
Hong Kong | 2023-09-02 02:05:53
Hong Kong | 2023-08-29 01:14:01
Hong Kong | 2023-08-25 00:30:28
Guangzhou | 2023-08-20 03:55:27
Nansha | 2023-08-19 17:27:31
Da Chan Bay | 2023-08-19 15:00:41
Shekou | 2023-08-19 13:34:01
Hong Kong | 2023-08-17 02:28:56
Hong Kong | 2023-08-13 02:09:48
Hong Kong | 2023-08-09 01:36:45
Shekou | 2023-08-08 10:22:49
Da Chan Bay | 2023-08-08 09:23:43
Nansha | 2023-08-08 05:51:25
Guangzhou | 2023-08-08 02:39:59
Guangzhou | 2023-08-04 02:22:39
Nansha | 2023-08-03 17:50:47
Da Chan Bay | 2023-08-03 14:20:55
Shekou | 2023-08-03 13:17:25
Hong Kong | 2023-07-29 03:29:59
Hong Kong | 2023-07-25 01:50:13
Hong Kong | 2023-07-21 01:15:38
Da Chan Bay | 2023-07-20 09:23:46
Nansha | 2023-07-20 06:26:25
Nansha | 2023-07-11 21:01:58
Shekou | 2023-07-11 18:45:25
Da Chan Bay | 2023-07-11 18:14:36
Hong Kong | 2023-07-10 05:47:42
Shekou | 2023-07-07 18:26:52
Da Chan Bay | 2023-07-07 17:30:34
Nansha | 2023-07-07 15:24:32
Da Chan Bay | 2023-07-01 08:22:35
Nansha | 2023-07-01 05:54:55
Nansha | 2023-06-19 17:17:37
Da Chan Bay | 2023-06-19 14:50:53
Shekou | 2023-06-19 14:17:23
Hong Kong | 2023-06-19 05:48:57
Hong Kong | 2023-06-15 05:33:25
Hong Kong | 2023-06-11 05:21:06
Shekou | 2023-06-07 11:30:52
Da Chan Bay | 2023-06-07 10:19:20
Nansha | 2023-06-07 08:22:31
Hong Kong | 2023-05-30 01:26:42
Da Chan Bay | 2023-05-29 16:24:55
Nansha | 2023-05-29 12:58:05
Nansha | 2023-05-22 18:13:31
Shekou | 2023-05-22 14:53:19
Nansha | 2023-05-15 23:03:29
Shekou | 2023-05-15 19:44:26
Shekou | 2023-05-10 10:26:02
Nansha | 2023-05-10 07:32:27
Nansha | 2023-04-29 23:16:47
Shekou | 2023-04-29 20:07:20
Hong Kong | 2023-04-28 22:30:26
Hong Kong | 2023-04-15 02:14:12
Shekou | 2023-04-14 11:13:02
Nansha | 2023-04-14 06:16:33
Nansha | 2023-04-04 16:37:23
Hong Kong | 2023-03-27 14:09:49
Hong Kong | 2023-03-20 20:26:01
Nansha | 2023-03-20 12:04:12
Nansha | 2023-03-14 20:25:02
Hong Kong | 2023-03-08 20:20:43
Nansha | 2023-03-06 15:14:19
Shekou | 2023-03-06 12:03:51
Hong Kong | 2023-02-22 20:12:58
Shekou | 2023-02-22 17:04:33
Nansha | 2023-02-22 11:12:42
Hong Kong | 2023-02-17 17:07:49
Hong Kong | 2023-02-13 14:46:29
Nansha | 2023-02-11 17:56:04
Shekou | 2023-02-11 14:09:51
Hong Kong | 2023-02-01 14:22:51
Shekou | 2023-02-01 11:54:31
Nansha | 2023-02-01 06:02:10
Nansha | 2022-12-16 23:13:34
Hong Kong | 2022-12-15 02:43:45
Hong Kong | 2022-12-11 02:11:29
Hong Kong | 2022-12-05 03:11:38
Nansha | 2022-12-02 14:26:50
Hong Kong | 2022-11-30 12:08:45
Hong Kong | 2022-11-22 23:29:15
Hong Kong | 2022-11-18 08:28:57
Nansha | 2022-11-13 11:56:16
Hong Kong | 2022-11-03 14:50:29
Nansha | 2022-10-30 17:23:23
Hong Kong | 2022-10-22 19:52:39
Nansha | 2022-10-21 19:35:11
Hong Kong | 2022-10-16 01:53:13
Hong Kong | 2022-10-12 01:48:09
Hong Kong | 2022-10-07 23:08:05
Nansha | 2022-10-07 13:55:45
Nansha | 2022-09-28 16:47:45
Hong Kong | 2022-09-25 11:02:25
Hong Kong | 2022-09-21 07:45:57
Nansha | 2022-09-09 16:34:04
Hong Kong | 2022-09-05 14:09:22
Hong Kong | 2022-09-01 13:11:32
Nansha | 2022-08-30 22:05:54
Hong Kong | 2022-08-27 01:24:00
Hong Kong | 2022-08-08 13:49:13
Nansha | 2022-08-02 22:15:14
Hong Kong | 2022-07-21 22:31:52
Nansha | 2022-07-19 19:08:19
Nansha | 2022-07-12 16:33:24
Hong Kong | 2022-07-08 16:39:04
Nansha | 2022-07-08 10:37:53
Nansha | 2022-06-28 16:33:38
Hong Kong | 2022-06-23 22:37:55
Hong Kong | 2022-06-19 19:53:28
Nansha | 2022-06-15 10:45:11
Nansha | 2022-04-21 21:18:06
Hong Kong | 2022-04-17 00:38:01
Nansha | 2022-04-07 21:07:56
Hong Kong | 2022-04-04 15:44:27
Nansha | 2022-03-31 15:08:33
Hong Kong | 2022-03-24 09:40:14
Nansha | 2022-03-18 18:17:53
Hong Kong | 2022-03-15 21:09:16
Nansha | 2022-03-13 06:55:14
Hong Kong | 2022-03-08 18:19:49
Nansha | 2022-03-08 08:58:04
Hong Kong | 2022-02-28 21:07:44
Nansha | 2022-02-25 00:08:35
Hong Kong | 2022-02-24 00:13:47
Nansha | 2022-02-17 14:52:37
Hong Kong | 2022-02-08 15:15:42
Nansha | 2022-02-04 18:25:41
Hong Kong | 2022-01-18 15:22:11
Nansha | 2022-01-10 21:40:49
Hong Kong | 2022-01-04 20:41:17
Nansha | 2022-01-03 06:40:08
Hong Kong | 2021-12-10 19:42:18
Nansha | 2021-12-10 06:47:33

Медиа-карта для СМИ

Есть варианты кастомизации карты, добавление текстов, иконок и других элементов.